Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.09.2024 |
Název | Bar Chrpa dvojice |
Rozhodčí | Bečková Kateřina |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bar Chrpa, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bořánek Miloš [CZE066819], Prokeš Radek [CZE054318] | |
Konár Filip [CZE072263], Murín Milan [CZE045639] | |
Maláč Vladimír [CZE056467], Bečková Kateřina [CZE054341] | |
Pokorný Ladislav [CZE006654], Davídek David [CZE063408] | |
Strbáček Stanislav [CZE000369], Linek Adam [CZE050142] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Maláč Vladimír, Bečková Kateřina | Pokorný Ladislav, Davídek David | Bořánek Miloš, Prokeš Radek | Strbáček Stanislav, Linek Adam | Konár Filip, Murín Milan | |
---|---|---|---|---|---|
Maláč Vladimír, Bečková Kateřina | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Pokorný Ladislav, Davídek David | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Bořánek Miloš, Prokeš Radek | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Strbáček Stanislav, Linek Adam | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Konár Filip, Murín Milan | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strbáček Stanislav [CZE000369], Linek Adam [CZE050142] | 8 | 8:0 |
2. | Pokorný Ladislav [CZE006654], Davídek David [CZE063408] | 6 | 6:4 |
3. | Konár Filip [CZE072263], Murín Milan [CZE045639] | 5 | 5:5 |
4. | Bořánek Miloš [CZE066819], Prokeš Radek [CZE054318] | 4 | 4:6 |
5. | Maláč Vladimír [CZE056467], Bečková Kateřina [CZE054341] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strbáček Stanislav [CZE000369], Linek Adam [CZE050142] | 8 | 8:0 |
2. | Pokorný Ladislav [CZE006654], Davídek David [CZE063408] | 6 | 6:4 |
3. | Konár Filip [CZE072263], Murín Milan [CZE045639] | 5 | 5:5 |
4. | Bořánek Miloš [CZE066819], Prokeš Radek [CZE054318] | 4 | 4:6 |
5. | Maláč Vladimír [CZE056467], Bečková Kateřina [CZE054341] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online