Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.09.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Šafránek Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls Restaurant Darts, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámek Jaroslav [CZE004321], Suchánek Josef [CZE040438] | |
Habáník Roman [CZE072708], Širl Martin [CZE071880] | |
Mrázek Milan [CZE072026], Bláha Petr [CZE049371] | |
Stanko Jindřich [CZE010235], Frýdová Anita [CZE070334] | |
Šístek Luděk [CZE065709], Šafránek Martin [CZE045511] | |
Tupý Petr [CZE077520], Drlík Tomáš [CZE080075] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Habáník Roman, Širl Martin | Tupý Petr, Drlík Tomáš | Adámek Jaroslav, Suchánek Josef | Šístek Luděk, Šafránek Martin | Mrázek Milan, Bláha Petr | Stanko Jindřich, Frýdová Anita | |
---|---|---|---|---|---|---|
Habáník Roman, Širl Martin | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Tupý Petr, Drlík Tomáš | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Adámek Jaroslav, Suchánek Josef | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Šístek Luděk, Šafránek Martin | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Mrázek Milan, Bláha Petr | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Stanko Jindřich, Frýdová Anita | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tupý Petr [CZE077520], Drlík Tomáš [CZE080075] | 8 | 8:3 |
2. | Šístek Luděk [CZE065709], Šafránek Martin [CZE045511] | 8 | 8:2 |
3. | Adámek Jaroslav [CZE004321], Suchánek Josef [CZE040438] | 5 | 5:7 |
4. | Stanko Jindřich [CZE010235], Frýdová Anita [CZE070334] | 5 | 5:6 |
5. | Habáník Roman [CZE072708], Širl Martin [CZE071880] | 4 | 4:6 |
6. | Mrázek Milan [CZE072026], Bláha Petr [CZE049371] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tupý Petr [CZE077520], Drlík Tomáš [CZE080075] | 8 | 8:3 |
2. | Šístek Luděk [CZE065709], Šafránek Martin [CZE045511] | 8 | 8:2 |
3. | Adámek Jaroslav [CZE004321], Suchánek Josef [CZE040438] | 5 | 5:7 |
4. | Stanko Jindřich [CZE010235], Frýdová Anita [CZE070334] | 5 | 5:6 |
5. | Habáník Roman [CZE072708], Širl Martin [CZE071880] | 4 | 4:6 |
6. | Mrázek Milan [CZE072026], Bláha Petr [CZE049371] | 2 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE004321] Adámek [CZE040438] Suchánek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072708] Habáník [CZE071880] Širl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072026] Mrázek [CZE049371] Bláha | Dvojice není přihlášena | |
[CZE010235] Stanko [CZE070334] Frýdová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE065709] Šístek [CZE045511] Šafránek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE077520] Tupý [CZE080075] Drlík | Dvojice není přihlášena | |