Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.08.2024 |
Název | JC Korbel 2 |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Litvínov Korbel II |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Boumová Kateřina [CZE056851] | |
David Karel [CZE004342] | |
Chomo Rostislav [CZE029543] | |
Semenec Václav [CZE037918] | |
Scheithauer Karel [CZE032380] | |
Stechmüller Jiří [CZE002853] |
1JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
2JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
3JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
Chomo Rostislav | Semenec Václav | Stechmüller Jiří | Scheithauer Karel | David Karel | Boumová Kateřina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chomo Rostislav | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Semenec Václav | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Stechmüller Jiří | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Scheithauer Karel | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
David Karel | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Boumová Kateřina | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | David Karel [CZE004342] | 12 | 9:4 |
2. | Stechmüller Jiří [CZE002853] | 9 | 8:5 |
3. | Scheithauer Karel [CZE032380] | 9 | 6:4 |
4. | Semenec Václav [CZE037918] | 6 | 5:6 |
5. | Boumová Kateřina [CZE056851] | 6 | 4:8 |
6. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 3 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | David Karel [CZE004342] | 12 | 9:4 |
2. | Stechmüller Jiří [CZE002853] | 9 | 8:5 |
3. | Scheithauer Karel [CZE032380] | 9 | 6:4 |
4. | Semenec Václav [CZE037918] | 6 | 5:6 |
5. | Boumová Kateřina [CZE056851] | 6 | 4:8 |
6. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 3 | 3:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online