Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.08.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bohm Pavel [CZE073301] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Šnajdrová Renata [CZE075344] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Bohm Pavel | Steiner Martin | Zajíček Martin | Šnajdrová Renata | Vaněk Miloslav | Marci Roman | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohm Pavel | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Steiner Martin | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Zajíček Martin | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Šnajdrová Renata | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Vaněk Miloslav | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Marci Roman | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bohm Pavel [CZE073301] | 10 | 10:3 |
2. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 9 | 9:2 |
3. | Marci Roman [WRD068110] | 6 | 6:5 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 4 | 4:7 |
5. | Steiner Martin [CZE080745] | 4 | 4:8 |
6. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 2 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bohm Pavel [CZE073301] | 10 | 10:3 |
2. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 9 | 9:2 |
3. | Marci Roman [WRD068110] | 6 | 6:5 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 4 | 4:7 |
5. | Steiner Martin [CZE080745] | 4 | 4:8 |
6. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 2 | 2:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online