Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.08.2024 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Moravec Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Portlandu, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Boychuk Nazarij [CZE078187], Koukal Petr [CZE079399] | |
Cvoreň Petr [CZE064458], Karnet David [CZE049254] | |
Hrachovina Matěj [CZE062966], Littman Petr [CZE067174] | |
Kačaba Ondřej [CZE079081], Šroubek Jakub [CZE073610] | |
Moravec Martin [CZE064460], Freith Josef [CZE072915] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Hrachovina Matěj, Littman Petr | Moravec Martin, Freith Josef | Kačaba Ondřej, Šroubek Jakub | Boychuk Nazarij, Koukal Petr | Cvoreň Petr, Karnet David | |
---|---|---|---|---|---|
Hrachovina Matěj, Littman Petr | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Moravec Martin, Freith Josef | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Kačaba Ondřej, Šroubek Jakub | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Boychuk Nazarij, Koukal Petr | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Cvoreň Petr, Karnet David | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hrachovina Matěj [CZE062966], Littman Petr [CZE067174] | 9 | 7:4 |
2. | Moravec Martin [CZE064460], Freith Josef [CZE072915] | 9 | 6:3 |
3. | Cvoreň Petr [CZE064458], Karnet David [CZE049254] | 9 | 6:4 |
4. | Kačaba Ondřej [CZE079081], Šroubek Jakub [CZE073610] | 3 | 5:7 |
5. | Boychuk Nazarij [CZE078187], Koukal Petr [CZE079399] | 0 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hrachovina Matěj [CZE062966], Littman Petr [CZE067174] | 9 | 7:4 |
2. | Moravec Martin [CZE064460], Freith Josef [CZE072915] | 9 | 6:3 |
3. | Cvoreň Petr [CZE064458], Karnet David [CZE049254] | 9 | 6:4 |
4. | Kačaba Ondřej [CZE079081], Šroubek Jakub [CZE073610] | 3 | 5:7 |
5. | Boychuk Nazarij [CZE078187], Koukal Petr [CZE079399] | 0 | 2:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online