Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.08.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Vrbata Martin |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Radonice Hospůdka |
Místo | Radonická Hospůdka - Darts Club, Radonice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Budák Petr [CZE079843] | |
Hanuška Petr [CZE079774] | |
Svěrák Václav [CZE013908] | |
Svěráková Petra [CZE080527] | |
TOP 12 - 8 [HOST_19] | |
Vrbata Martin [CZE070680] | |
Vrbata Martin [CZE073800] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
Vrbata Martin | TOP 12 - 8 | Hanuška Petr | Budák Petr | Svěráková Petra | Vrbata Martin | Svěrák Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrbata Martin | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
TOP 12 - 8 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Hanuška Petr | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Budák Petr | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Svěráková Petra | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vrbata Martin | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Svěrák Václav | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Budák Petr [CZE079843] | 15 | 10:3 |
2. | Svěrák Václav [CZE013908] | 15 | 10:3 |
3. | Vrbata Martin [CZE070680] | 12 | 8:5 |
4. | Svěráková Petra [CZE080527] | 9 | 6:6 |
5. | Vrbata Martin [CZE073800] | 6 | 5:8 |
6. | TOP 12 - 8 [HOST_19] | 3 | 3:11 |
7. | Hanuška Petr [CZE079774] | 3 | 4:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Budák Petr [CZE079843] | 15 | 10:3 |
2. | Svěrák Václav [CZE013908] | 15 | 10:3 |
3. | Vrbata Martin [CZE070680] | 12 | 8:5 |
4. | Svěráková Petra [CZE080527] | 9 | 6:6 |
5. | Vrbata Martin [CZE073800] | 6 | 5:8 |
6. | TOP 12 - 8 [HOST_19] | 3 | 3:11 |
7. | Hanuška Petr [CZE079774] | 3 | 4:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online