Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.08.2024 |
Název | Dvojice 501 DO |
Rozhodčí | Slavík Tomáš |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Pivnice Stodůlky, Praha |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beneš Libor [CZE077561], Marel Jaroslav [CZE081193] | |
Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] | |
Ferstl Marek [CZE078799], Beránková Libuše [CZE071595] | |
Gubertová Daniela [CZE054677], Kopecký Ladislav [CZE071641] | |
Janouš Petr [CZE073807], Holenda František [CZE057939] | |
Kottek Tomáš [CZE053905], Mlynár Matúš [WRD082269] | |
Kutsenko Roman [WRD078210], Klenot Filip [CZE053904] | |
Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | |
Malý Vilibald [CZE004189], Sýkorová Petra [CZE002708] | |
Materna Tomáš [CZE062422], Miřijovský Martin [CZE071759] | |
Mikulík Jaroslav [CZE054224], Miňovský Tomáš [CZE061685] | |
Novotný Jaromír [CZE054228], Bešťák Josef [CZE050808] | |
Rada Václav [CZE000180], Handl Radovan [CZE053799] | |
Slavík Tomáš [CZE062434], Dvořák Miloš [CZE000960] | |
Srnková Linda [CZE073950], Stanko Jindřich [CZE010235] | |
Vlček Tomáš [CZE076240], Slabý Jaroslav [CZE060607] |
1Dvojice 501 DO--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
- Bláha, Šimek0
Srnková, Stanko 0 Bláha, Šimek 1
Malý, Sýkorová 0 Srnková, Stanko 1
Malý, Sýkorová 1 Rada, Handl 0 Novotný, Bešťák 0 Srnková, Stanko 1
Mikulík, Miňovský 0 Malý, Sýkorová 1 Novotný, Bešťák 1 Kvapil, Kozár 0
Beneš, Marel 0 Mikulík, Miňovský 1 Malý, Sýkorová 1 Kottek, Mlynár 0 Slavík, Dvořák 0 Novotný, Bešťák 1 Ferstl, Beránková 0 Kvapil, Kozár 1
Beneš, Marel 1 Gubertová, Kopecký 0 Vlček, Slabý 0 Malý, Sýkorová 1 Slavík, Dvořák 1 Janouš, Holenda 0 Kutsenko, Klenot 0 Ferstl, Beránková 1
Beneš, Marel 0 Materna, Miřijovský 1 Gubertová, Kopecký 0 Kvapil, Kozár 1 Vlček, Slabý 0 Rada, Handl 1 Malý, Sýkorová 0 Novotný, Bešťák 1 Slavík, Dvořák 0 Kottek, Mlynár 1 Janouš, Holenda 0 Bláha, Šimek 1 Mikulík, Miňovský 1 Kutsenko, Klenot 0 Ferstl, Beránková 0 Srnková, Stanko 1
Materna, Miřijovský 1 Kvapil, Kozár 0 Rada, Handl 1 Novotný, Bešťák 0 Kottek, Mlynár 0 Bláha, Šimek 1 Mikulík, Miňovský 0 Srnková, Stanko 1
Materna, Miřijovský 1 Rada, Handl 0 Bláha, Šimek 1 Srnková, Stanko 0
Materna, Miřijovský 1 Bláha, Šimek 0
Materna, Miřijovský 0 Bláha, Šimek 1
Materna, Miřijovský 1 Bláha, Šimek 0
- Materna, Miřijovský0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Materna Tomáš [CZE062422], Miřijovský Martin [CZE071759] |
2. | Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] |
3. | Srnková Linda [CZE073950], Stanko Jindřich [CZE010235] |
4. | Malý Vilibald [CZE004189], Sýkorová Petra [CZE002708] |
5. | Rada Václav [CZE000180], Handl Radovan [CZE053799] |
5. | Novotný Jaromír [CZE054228], Bešťák Josef [CZE050808] |
7. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Miňovský Tomáš [CZE061685] |
7. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] |
9. | Ferstl Marek [CZE078799], Beránková Libuše [CZE071595] |
9. | Slavík Tomáš [CZE062434], Dvořák Miloš [CZE000960] |
9. | Kottek Tomáš [CZE053905], Mlynár Matúš [WRD082269] |
9. | Beneš Libor [CZE077561], Marel Jaroslav [CZE081193] |
13. | Gubertová Daniela [CZE054677], Kopecký Ladislav [CZE071641] |
13. | Vlček Tomáš [CZE076240], Slabý Jaroslav [CZE060607] |
13. | Janouš Petr [CZE073807], Holenda František [CZE057939] |
13. | Kutsenko Roman [WRD078210], Klenot Filip [CZE053904] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Materna Tomáš [CZE062422], Miřijovský Martin [CZE071759] |
2. | Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] |
3. | Srnková Linda [CZE073950], Stanko Jindřich [CZE010235] |
4. | Malý Vilibald [CZE004189], Sýkorová Petra [CZE002708] |
5. | Rada Václav [CZE000180], Handl Radovan [CZE053799] |
5. | Novotný Jaromír [CZE054228], Bešťák Josef [CZE050808] |
7. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Miňovský Tomáš [CZE061685] |
7. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] |
9. | Ferstl Marek [CZE078799], Beránková Libuše [CZE071595] |
9. | Slavík Tomáš [CZE062434], Dvořák Miloš [CZE000960] |
9. | Kottek Tomáš [CZE053905], Mlynár Matúš [WRD082269] |
9. | Beneš Libor [CZE077561], Marel Jaroslav [CZE081193] |
13. | Gubertová Daniela [CZE054677], Kopecký Ladislav [CZE071641] |
13. | Vlček Tomáš [CZE076240], Slabý Jaroslav [CZE060607] |
13. | Janouš Petr [CZE073807], Holenda František [CZE057939] |
13. | Kutsenko Roman [WRD078210], Klenot Filip [CZE053904] |
Tento turnaj nemá přihlášky online