Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.08.2024 |
Název | JC Most u Kance |
Rozhodčí | Cina Michael |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Most u Kance |
Místo | U Kance, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičan Luboš [CZE071202] | |
Lutka Jiří [CZE058740] | |
Pliml Jiří [CZE076673] | |
Scholze Kamil [CZE029976] | |
Špička Martin [CZE078145] |
1JC Most u Kance--:--
Žádné utkání
2JC Most u Kance--:--
Žádné utkání
Pliml Jiří | Scholze Kamil | Lutka Jiří | Bičan Luboš | Špička Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Pliml Jiří | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Scholze Kamil | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Lutka Jiří | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Bičan Luboš | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Špička Martin | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pliml Jiří [CZE076673] | 9 | 7:3 |
2. | Špička Martin [CZE078145] | 6 | 5:5 |
3. | Scholze Kamil [CZE029976] | 6 | 4:4 |
4. | Bičan Luboš [CZE071202] | 6 | 4:5 |
5. | Lutka Jiří [CZE058740] | 3 | 4:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pliml Jiří [CZE076673] | 9 | 7:3 |
2. | Špička Martin [CZE078145] | 6 | 5:5 |
3. | Scholze Kamil [CZE029976] | 6 | 4:4 |
4. | Bičan Luboš [CZE071202] | 6 | 4:5 |
5. | Lutka Jiří [CZE058740] | 3 | 4:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online