Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.08.2024 |
Název | víceboj |
Rozhodčí | Fotr Pavel |
Počet hráčů | 30 |
Typ turnaje | Damníkovský víceboj |
Místo | KD Hospoda Damníkov, Damníkov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bahrij Josef [CZE078575] | |
Fotr Kamil [CZE009291] | |
Fotr Pavel [CZE007196] | |
Herman Karel [CZE066559] | |
Herman Ondřej [CZE066554] | |
Herman Vojtěch [CZE066553] | |
Hlubinka Petr [CZE019750] | |
Horák Richard [CZE049274] | |
Horáková Adéla [CZE067148] | |
Janisch Erik [CZE023957] | |
Janischová Nikol [CZE052146] | |
Jebousková Barbora [CZE052147] | |
Kalaš Vladimír [CZE005391] | |
Kalašová Erika [CZE005241] | |
Kazda Kryštof [CZE076682] | |
Kazda Lukáš [CZE076683] | |
Kazdová Jana [CZE076681] | |
Klofanda Miloslav [CZE050668] | |
Kouba Petr [CZE027610] | |
Kytlica Marián [CZE078358] | |
Lietavec Pavel [CZE004984] | |
Macková Kristýna [CZE073614] | |
Marušincová Natalie [WRD073987] | |
Motyčka Jakub [CZE033900] | |
Novák Stanislav [CZE051517] | |
Sedlák Jakub [CZE080964] | |
Šmídková Petra [CZE072230] | |
Vařejčko Adam [CZE072363] | |
Vařejčko Marek [CZE070512] | |
Zajíček Filip [CZE070509] |
1víceboj--:--
Žádné utkání
2víceboj--:--
Žádné utkání
3víceboj--:--
Žádné utkání
4víceboj--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Herman Vojtěch 0 Janisch Erik 2 Macková Kristýna 1 Horáková Adéla 1 Kouba Petr 0 Motyčka Jakub 2 Kazdová Jana 0 Sedlák Jakub 2 Fotr Kamil 0 Jebousková Barbora 2 Vařejčko Adam 1 Novák Stanislav 1 Kalašová Erika 0 Šmídková Petra 2 Vařejčko Marek 1 Hlubinka Petr 1 Kalaš Vladimír 0 Kazda Kryštof 2 Herman Ondřej 0 Kazda Lukáš 2 Janischová Nikol 0 Herman Karel 2 Kytlica Marián 2 Lietavec Pavel 0 Horák Richard 0 Fotr Pavel 2 Marušincová Natalie 1 Klofanda Miloslav 1 Bahrij Josef 1 Zajíček Filip 1
2
Horák Richard 1 Lietavec Pavel 1 Janischová Nikol 2 Herman Ondřej 0 Kalaš Vladimír 2 Kalašová Erika 0 Fotr Kamil 2 Kazdová Jana 0 Kouba Petr 2 Zajíček Filip 0 Herman Vojtěch 1 Bahrij Josef 1 Klofanda Miloslav 0 Hlubinka Petr 2 Marušincová Natalie 1 Vařejčko Marek 1 Novák Stanislav 1 Horáková Adéla 1 Vařejčko Adam 1 Macková Kristýna 1 Fotr Pavel 2 Kytlica Marián 0 Herman Karel 1 Kazda Lukáš 1 Kazda Kryštof 2 Šmídková Petra 0 Jebousková Barbora 0 Sedlák Jakub 2 Motyčka Jakub 2 Janisch Erik 0
3
Kalašová Erika 2 Herman Ondřej 0 Kazdová Jana 0 Lietavec Pavel 2 Zajíček Filip 2 Herman Vojtěch 0 Horák Richard 2 Klofanda Miloslav 0 Fotr Kamil 2 Bahrij Josef 0 Janischová Nikol 0 Marušincová Natalie 2 Kalaš Vladimír 2 Šmídková Petra 0 Vařejčko Adam 2 Horáková Adéla 0 Novák Stanislav 2 Macková Kristýna 0 Kytlica Marián 0 Kouba Petr 2 Janisch Erik 2 Vařejčko Marek 0 Jebousková Barbora 2 Kazda Lukáš 0 Hlubinka Petr 2 Herman Karel 0 Sedlák Jakub 2 Fotr Pavel 0 Kazda Kryštof 2 Motyčka Jakub 0
4
Herman Ondřej 0 Kazdová Jana 2 Herman Vojtěch 0 Klofanda Miloslav 2 Kalašová Erika 0 Janischová Nikol 2 Bahrij Josef 2 Horáková Adéla 0 Macková Kristýna 0 Kytlica Marián 2 Šmídková Petra 0 Vařejčko Marek 2 Lietavec Pavel 2 Kazda Lukáš 0 Zajíček Filip 0 Horák Richard 2 Herman Karel 2 Marušincová Natalie 0 Fotr Kamil 0 Novák Stanislav 2 Janisch Erik 2 Vařejčko Adam 0 Kouba Petr 0 Kalaš Vladimír 2 Fotr Pavel 0 Jebousková Barbora 2 Motyčka Jakub 0 Hlubinka Petr 2 Sedlák Jakub 2 Kazda Kryštof 0
5
Herman Ondřej 2 Herman Vojtěch 0 Kalašová Erika 0 Macková Kristýna 2 Horáková Adéla 0 Kazdová Jana 2 Šmídková Petra 2 Zajíček Filip 0 Kazda Lukáš 2 Klofanda Miloslav 0 Bahrij Josef 2 Janischová Nikol 0 Kytlica Marián 0 Vařejčko Adam 2 Marušincová Natalie 0 Kouba Petr 2 Fotr Kamil 0 Vařejčko Marek 2 Fotr Pavel 0 Lietavec Pavel 2 Motyčka Jakub 2 Horák Richard 0 Herman Karel 0 Novák Stanislav 2 Janisch Erik 0 Kalaš Vladimír 2 Jebousková Barbora 0 Kazda Kryštof 2 Hlubinka Petr 0 Sedlák Jakub 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Sedlák Jakub [CZE080964] | 10 | 29 | 58 |
2. | Kazda Kryštof [CZE076682] | 8 | 34 | 48 |
3. | Kalaš Vladimír [CZE005391] | 8 | 26 | 36 |
4. | Novák Stanislav [CZE051517] | 8 | 21 | 34 |
5. | Hlubinka Petr [CZE019750] | 7 | 30 | 34 |
6. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 7 | 22 | 31 |
7. | Motyčka Jakub [CZE033900] | 6 | 32 | 34 |
8. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 6 | 31 | 26 |
9. | Janisch Erik [CZE023957] | 6 | 27 | 26 |
10. | Vařejčko Marek [CZE070512] | 6 | 25 | 27 |
11. | Kouba Petr [CZE027610] | 6 | 25 | 22 |
12. | Vařejčko Adam [CZE072363] | 6 | 24 | 24 |
13. | Bahrij Josef [CZE078575] | 6 | 14 | 16 |
14. | Herman Karel [CZE066559] | 5 | 28 | 21 |
15. | Horák Richard [CZE049274] | 5 | 23 | 19 |
16. | Kazda Lukáš [CZE076683] | 5 | 23 | 15 |
17. | Fotr Pavel [CZE007196] | 4 | 32 | 18 |
18. | Fotr Kamil [CZE009291] | 4 | 30 | 20 |
19. | Kytlica Marián [CZE078358] | 4 | 27 | 22 |
20. | Šmídková Petra [CZE072230] | 4 | 27 | 10 |
21. | Kazdová Jana [CZE076681] | 4 | 25 | 8 |
22. | Marušincová Natalie [WRD073987] | 4 | 24 | 17 |
23. | Macková Kristýna [CZE073614] | 4 | 22 | 12 |
24. | Janischová Nikol [CZE052146] | 4 | 19 | 8 |
25. | Zajíček Filip [CZE070509] | 3 | 22 | 8 |
26. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 3 | 22 | 6 |
27. | Horáková Adéla [CZE067148] | 2 | 28 | 12 |
28. | Kalašová Erika [CZE005241] | 2 | 22 | 4 |
29. | Herman Ondřej [CZE066554] | 2 | 16 | 2 |
30. | Herman Vojtěch [CZE066553] | 1 | 20 | 6 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Sedlák Jakub [CZE080964] | 10 | 29 | 58 |
2. | Kazda Kryštof [CZE076682] | 8 | 34 | 48 |
3. | Kalaš Vladimír [CZE005391] | 8 | 26 | 36 |
4. | Novák Stanislav [CZE051517] | 8 | 21 | 34 |
5. | Hlubinka Petr [CZE019750] | 7 | 30 | 34 |
6. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 7 | 22 | 31 |
7. | Motyčka Jakub [CZE033900] | 6 | 32 | 34 |
8. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 6 | 31 | 26 |
9. | Janisch Erik [CZE023957] | 6 | 27 | 26 |
10. | Vařejčko Marek [CZE070512] | 6 | 25 | 27 |
11. | Kouba Petr [CZE027610] | 6 | 25 | 22 |
12. | Vařejčko Adam [CZE072363] | 6 | 24 | 24 |
13. | Bahrij Josef [CZE078575] | 6 | 14 | 16 |
14. | Herman Karel [CZE066559] | 5 | 28 | 21 |
15. | Horák Richard [CZE049274] | 5 | 23 | 19 |
16. | Kazda Lukáš [CZE076683] | 5 | 23 | 15 |
17. | Fotr Pavel [CZE007196] | 4 | 32 | 18 |
18. | Fotr Kamil [CZE009291] | 4 | 30 | 20 |
19. | Kytlica Marián [CZE078358] | 4 | 27 | 22 |
20. | Šmídková Petra [CZE072230] | 4 | 27 | 10 |
21. | Kazdová Jana [CZE076681] | 4 | 25 | 8 |
22. | Marušincová Natalie [WRD073987] | 4 | 24 | 17 |
23. | Macková Kristýna [CZE073614] | 4 | 22 | 12 |
24. | Janischová Nikol [CZE052146] | 4 | 19 | 8 |
25. | Zajíček Filip [CZE070509] | 3 | 22 | 8 |
26. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 3 | 22 | 6 |
27. | Horáková Adéla [CZE067148] | 2 | 28 | 12 |
28. | Kalašová Erika [CZE005241] | 2 | 22 | 4 |
29. | Herman Ondřej [CZE066554] | 2 | 16 | 2 |
30. | Herman Vojtěch [CZE066553] | 1 | 20 | 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online