Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.08.2024 |
Název | Dvojice u Pipkina |
Rozhodčí | Kyselová Hana |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Pipkin, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Andr Jan [CZE071047], Teplý Svatopluk [CZE011493] | |
Korbel Tomáš [CZE061515], Kozlová Michaela [CZE000070] | |
Majerčin David [CZE020476], Kyselová Hana [CZE063003] | |
Nyč Jiří [CZE021333], Trmalová Marcela [CZE059211] | |
Pilc Antonín [CZE061518], Šístek Radek [CZE078107] | |
Todorov Živko [CZE054936], Todorová Jana [CZE055519] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Andr Jan, Teplý Svatopluk | Pilc Antonín, Šístek Radek | Nyč Jiří, Trmalová Marcela | Majerčin David, Kyselová Hana | Todorov Živko, Todorová Jana | Korbel Tomáš, Kozlová Michaela | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andr Jan, Teplý Svatopluk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Pilc Antonín, Šístek Radek | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Nyč Jiří, Trmalová Marcela | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Majerčin David, Kyselová Hana | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Todorov Živko, Todorová Jana | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Korbel Tomáš, Kozlová Michaela | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Majerčin David [CZE020476], Kyselová Hana [CZE063003] | 10 | 10:0 |
2. | Pilc Antonín [CZE061518], Šístek Radek [CZE078107] | 8 | 8:4 |
3. | Nyč Jiří [CZE021333], Trmalová Marcela [CZE059211] | 6 | 6:7 |
4. | Andr Jan [CZE071047], Teplý Svatopluk [CZE011493] | 4 | 4:6 |
5. | Todorov Živko [CZE054936], Todorová Jana [CZE055519] | 4 | 4:8 |
6. | Korbel Tomáš [CZE061515], Kozlová Michaela [CZE000070] | 2 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Majerčin David [CZE020476], Kyselová Hana [CZE063003] | 10 | 10:0 |
2. | Pilc Antonín [CZE061518], Šístek Radek [CZE078107] | 8 | 8:4 |
3. | Nyč Jiří [CZE021333], Trmalová Marcela [CZE059211] | 6 | 6:7 |
4. | Andr Jan [CZE071047], Teplý Svatopluk [CZE011493] | 4 | 4:6 |
5. | Todorov Živko [CZE054936], Todorová Jana [CZE055519] | 4 | 4:8 |
6. | Korbel Tomáš [CZE061515], Kozlová Michaela [CZE000070] | 2 | 2:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE071047] Andr [CZE011493] Teplý | Dvojice není přihlášena | |
[CZE061515] Korbel [CZE000070] Kozlová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE020476] Majerčin [CZE063003] Kyselová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE021333] Nyč [CZE059211] Trmalová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE061518] Pilc [CZE078107] Šístek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE054936] Todorov [CZE055519] Todorová | Dvojice není přihlášena | |