Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.08.2024 |
Název | Prodarts cup 2024 - dvojice 28.08.2024 |
Rozhodčí | Olšanský Milan |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Open Olomoucko dvojice |
Místo | Prodarts club, Lipník nad Bečvou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Divila Milan [CZE058089], Šnita Zbyněk [CZE068167] | |
Dorazilová Jitka [CZE053572], Pjajčik Pavel [CZE071895] | |
Chromec Jakub [CZE031305], Karvay Martin [CZE076676] | |
Karvay Roman [CZE076677], Kanyza Richard [CZE031768] | |
Karvay Vojtěch [CZE081003], Petráš Vladimír [CZE068812] | |
Tůma Slavoj [CZE034925], Koláček Vladimír [CZE000161] | |
Tůmová Petra [CZE034926], Motáň Stanislav [CZE059031] |
1Prodarts cup 2024 - dvojice 28.08.2024--:--
Žádné utkání
2Prodarts cup 2024 - dvojice 28.08.2024--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Karvay Roman, Kanyza Richard | Tůma Slavoj, Koláček Vladimír | Chromec Jakub, Karvay Martin | Karvay Vojtěch, Petráš Vladimír | Divila Milan, Šnita Zbyněk | Tůmová Petra, Motáň Stanislav | Dorazilová Jitka, Pjajčik Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karvay Roman, Kanyza Richard | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Tůma Slavoj, Koláček Vladimír | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Chromec Jakub, Karvay Martin | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Karvay Vojtěch, Petráš Vladimír | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Divila Milan, Šnita Zbyněk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Tůmová Petra, Motáň Stanislav | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Dorazilová Jitka, Pjajčik Pavel | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chromec Jakub [CZE031305], Karvay Martin [CZE076676] | 11 | 11:4 |
2. | Karvay Roman [CZE076677], Kanyza Richard [CZE031768] | 11 | 11:3 |
3. | Tůma Slavoj [CZE034925], Koláček Vladimír [CZE000161] | 9 | 9:6 |
4. | Dorazilová Jitka [CZE053572], Pjajčik Pavel [CZE071895] | 8 | 8:7 |
5. | Tůmová Petra [CZE034926], Motáň Stanislav [CZE059031] | 6 | 6:9 |
6. | Karvay Vojtěch [CZE081003], Petráš Vladimír [CZE068812] | 3 | 3:11 |
7. | Divila Milan [CZE058089], Šnita Zbyněk [CZE068167] | 3 | 3:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chromec Jakub [CZE031305], Karvay Martin [CZE076676] | 11 | 11:4 |
2. | Karvay Roman [CZE076677], Kanyza Richard [CZE031768] | 11 | 11:3 |
3. | Tůma Slavoj [CZE034925], Koláček Vladimír [CZE000161] | 9 | 9:6 |
4. | Dorazilová Jitka [CZE053572], Pjajčik Pavel [CZE071895] | 8 | 8:7 |
5. | Tůmová Petra [CZE034926], Motáň Stanislav [CZE059031] | 6 | 6:9 |
6. | Karvay Vojtěch [CZE081003], Petráš Vladimír [CZE068812] | 3 | 3:11 |
7. | Divila Milan [CZE058089], Šnita Zbyněk [CZE068167] | 3 | 3:11 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE058089] Divila [CZE068167] Šnita | Dvojice není přihlášena | |
[CZE053572] Dorazilová [CZE071895] Pjajčik | Dvojice není přihlášena | |
[CZE031305] Chromec [CZE076676] Karvay | Dvojice není přihlášena | |
[CZE076677] Karvay [CZE031768] Kanyza | Dvojice není přihlášena | |
[CZE081003] Karvay [CZE068812] Petráš | Dvojice není přihlášena | |
[CZE034925] Tůma [CZE000161] Koláček | Dvojice není přihlášena | |
[CZE034926] Tůmová [CZE059031] Motáň | Dvojice není přihlášena | |