Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.08.2024 |
Název | Letní série na Atláči 2024 |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Atláč Cup |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Gregovský David [CZE002298] | |
Hýžďal Radek [CZE073285] | |
Jaroš Tomáš [CZE039438] | |
Nohejl Pavel [CZE063411] | |
Pánek Roman [CZE003699] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
3Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
4Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Doudová Šárka | Pánek Roman | Hýžďal Radek | Gregovský David | Nohejl Pavel | Jaroš Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doudová Šárka | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Pánek Roman | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Hýžďal Radek | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Gregovský David | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Nohejl Pavel | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Jaroš Tomáš | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pánek Roman [CZE003699] | 10 | 10:3 |
2. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 9 | 9:3 |
3. | Gregovský David [CZE002298] | 7 | 7:6 |
4. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 5 | 5:6 |
5. | Doudová Šárka [CZE004251] | 3 | 3:9 |
6. | Hýžďal Radek [CZE073285] | 3 | 3:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pánek Roman [CZE003699] | 10 | 10:3 |
2. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 9 | 9:3 |
3. | Gregovský David [CZE002298] | 7 | 7:6 |
4. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 5 | 5:6 |
5. | Doudová Šárka [CZE004251] | 3 | 3:9 |
6. | Hýžďal Radek [CZE073285] | 3 | 3:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online