Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.08.2024 |
Název | Bulls dvojice |
Rozhodčí | Frei Pavel |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls Restaurant, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kroužecká Adéla [CZE069042], Frei Pavel [CZE053845] | |
Linhart David [CZE079703], Linhart Štěpán [CZE079719] | |
Mareš Václav [CZE066087], Neužil Miroslav [CZE052586] | |
Mrázek Milan [CZE072026], Kapal Tomáš [CZE048907] | |
Šafránek Martin [CZE045511], Šístek Luděk [CZE065709] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Linhart David, Linhart Štěpán | Kroužecká Adéla, Frei Pavel | Šafránek Martin, Šístek Luděk | Mareš Václav, Neužil Miroslav | Mrázek Milan, Kapal Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|
Linhart David, Linhart Štěpán | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Kroužecká Adéla, Frei Pavel | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Šafránek Martin, Šístek Luděk | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Mareš Václav, Neužil Miroslav | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Mrázek Milan, Kapal Tomáš | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Frei Pavel [CZE053845] | 12 | 8:2 |
2. | Šafránek Martin [CZE045511], Šístek Luděk [CZE065709] | 9 | 7:3 |
3. | Linhart David [CZE079703], Linhart Štěpán [CZE079719] | 3 | 3:6 |
4. | Mareš Václav [CZE066087], Neužil Miroslav [CZE052586] | 3 | 3:7 |
5. | Mrázek Milan [CZE072026], Kapal Tomáš [CZE048907] | 3 | 4:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Frei Pavel [CZE053845] | 12 | 8:2 |
2. | Šafránek Martin [CZE045511], Šístek Luděk [CZE065709] | 9 | 7:3 |
3. | Linhart David [CZE079703], Linhart Štěpán [CZE079719] | 3 | 3:6 |
4. | Mareš Václav [CZE066087], Neužil Miroslav [CZE052586] | 3 | 3:7 |
5. | Mrázek Milan [CZE072026], Kapal Tomáš [CZE048907] | 3 | 4:7 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE069042] Kroužecká [CZE053845] Frei | Dvojice není přihlášena | |
[CZE079703] Linhart [CZE079719] Linhart | Dvojice není přihlášena | |
[CZE066087] Mareš [CZE052586] Neužil | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072026] Mrázek [CZE048907] Kapal | Dvojice není přihlášena | |
[CZE045511] Šafránek [CZE065709] Šístek | Dvojice není přihlášena | |