Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.08.2024 |
Název | Hlavní turnaj |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 32 |
Typ turnaje | Úterní šipkování v OKU |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beran Lukáš [CZE007552] | |
Černý Jan [CZE070670] | |
Daněk Pavel [CZE081827] | |
Danko Jakub [CZE080078] | |
Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Homolová Andrea [CZE065873] | |
Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Jůna Josef [CZE000320] | |
Kaiserová Tereza [CZE072395] | |
Karel Petr [CZE074339] | |
Kolařík Michal [CZE081826] | |
Kopal Miroslav [CZE066767] | |
Kotek Martin [CZE069150] | |
Kučera Jiří [CZE058378] | |
Kupka Jan [CZE073637] | |
Lukáš Michal [CZE077474] | |
Michal Zdeněk [CZE006909] | |
Sedláčková Martina [CZE081825] | |
Schröder Tomáš [CZE047099] | |
Strejc Václav [CZE074075] | |
Šímová Veronika [CZE073755] | |
Šmrha Jan [CZE000448] | |
Šrámek Jan [CZE082137] | |
Štěpánek Václav [CZE009608] | |
Větrovský Jakub [CZE039421] | |
Větrovský Stanislav [CZE000440] | |
Vochová Lenka [CZE074810] | |
Volencová Jana [CZE082272] | |
Volenec Marcel [CZE082132] | |
Vorlíček Petr [CZE006113] | |
Vrátil Ondřej [CZE072528] | |
Žatkuliak Tomáš [CZE065287] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Jandík Vladimír [CZE057511] |
2. | Šmrha Jan [CZE000448] |
3. | Schröder Tomáš [CZE047099] |
4. | Větrovský Jakub [CZE039421] |
5. | Karel Petr [CZE074339] |
6. | Černý Jan [CZE070670] |
7. | Větrovský Stanislav [CZE000440] |
8. | Vorlíček Petr [CZE006113] |
9. | Žatkuliak Tomáš [CZE065287] |
10. | Danko Jakub [CZE080078] |
11. | Beran Lukáš [CZE007552] |
12. | Kučera Jiří [CZE058378] |
13. | Kopal Miroslav [CZE066767] |
14. | Strejc Václav [CZE074075] |
15. | Kotek Martin [CZE069150] |
16. | Vrátil Ondřej [CZE072528] |
17. | Homolová Andrea [CZE065873] |
18. | Volenec Marcel [CZE082132] |
19. | Daněk Pavel [CZE081827] |
20. | Lukáš Michal [CZE077474] |
21. | Kaiserová Tereza [CZE072395] |
22. | Fuja Miroslav [CZE067663] |
23. | Michal Zdeněk [CZE006909] |
24. | Jůna Josef [CZE000320] |
25. | Kolařík Michal [CZE081826] |
26. | Volencová Jana [CZE082272] |
27. | Kupka Jan [CZE073637] |
28. | Šímová Veronika [CZE073755] |
29. | Štěpánek Václav [CZE009608] |
30. | Sedláčková Martina [CZE081825] |
31. | Šrámek Jan [CZE082137] |
32. | Vochová Lenka [CZE074810] |
Tento turnaj nemá přihlášky online