Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.08.2024 |
Název | Žíla Open Dvojice 2024 |
Rozhodčí | Petrželka Miloš |
Počet hráčů | 13 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Club Bar U Žíly, Chodov |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Buberle Jan [CZE047152], Král Vratislav [CZE038786] | |
Doležel Pavel [CZE060611], Cenek Zbyněk [CZE031299] | |
Frei Kamil [CZE076487], Trbušek Jan [CZE032100] | |
Gibiec Karel [CZE063589], Dvorský Bronislav [CZE029180] | |
Kiss Jiří [CZE059720], Daniš Zdeněk [CZE062906] | |
Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] | |
Machunka Milan [CZE015711], Novotná Žaneta [CZE052058] | |
Motl Václav [CZE081089], Vozka Ivan [CZE070345] | |
Petrželka Miloš [CZE000697], Horváth Ladislav [CZE009885] | |
Poživil František [CZE000168], Sienko Milan [CZE001656] | |
Steidl František [CZE053355], Fuchs Pavel [CZE015611] | |
Strouhal Martin [CZE019708], Daniš Dominik [CZE079062] | |
Vaško Michal [CZE040197], Vašková Ivana [CZE033508] |
1Žíla Open Dvojice 2024--:--
Žádné utkání
2Žíla Open Dvojice 2024--:--
Žádné utkání
3Žíla Open Dvojice 2024--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Poživil, Sienko0
Frei, Trbušek 1 Poživil, Sienko 2
Steidl, Fuchs 0 Frei, Trbušek 2
Steidl, Fuchs 2 Gibiec, Dvorský 0 Frei, Trbušek 2 Vaško, Vašková 1
Steidl, Fuchs 2 Buberle, Král 0 Kiss, Daniš 0 Frei, Trbušek 2
Petrželka, Horváth 0 Steidl, Fuchs 2 Buberle, Král 2 Strouhal, Daniš 0 Machunka, Novotná 1 Kiss, Daniš 2 Doležel, Cenek 0 Frei, Trbušek 2
Volný_los 0 Petrželka, Horváth 1 Motl, Vozka 0 Buberle, Král 2 Volný_los 0 Machunka, Novotná 1 Doležel, Cenek 1 Volný_los 0
Gibiec, Dvorský 1 Volný_los 0 Petrželka, Horváth 0 Frei, Trbušek 2 Kiss, Daniš 2 Motl, Vozka 1 Poživil, Sienko 2 Buberle, Král 0 Klemera, Imrich 1 Volný_los 0 Machunka, Novotná 1 Strouhal, Daniš 2 Vaško, Vašková 2 Doležel, Cenek 0 Steidl, Fuchs 1 Volný_los 0
Gibiec, Dvorský 2 Frei, Trbušek 1 Kiss, Daniš 0 Poživil, Sienko 2 Klemera, Imrich 2 Strouhal, Daniš 0 Vaško, Vašková 2 Steidl, Fuchs 1
Gibiec, Dvorský 1 Poživil, Sienko 2 Klemera, Imrich 2 Vaško, Vašková 0
Poživil, Sienko 1 Klemera, Imrich 2
Klemera, Imrich 0 Poživil, Sienko 2
Klemera, Imrich 0 Poživil, Sienko 2
- Poživil, Sienko0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Poživil František [CZE000168], Sienko Milan [CZE001656] |
2. | Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] |
3. | Frei Kamil [CZE076487], Trbušek Jan [CZE032100] |
4. | Steidl František [CZE053355], Fuchs Pavel [CZE015611] |
5. | Gibiec Karel [CZE063589], Dvorský Bronislav [CZE029180] |
5. | Vaško Michal [CZE040197], Vašková Ivana [CZE033508] |
7. | Buberle Jan [CZE047152], Král Vratislav [CZE038786] |
7. | Kiss Jiří [CZE059720], Daniš Zdeněk [CZE062906] |
9. | Doležel Pavel [CZE060611], Cenek Zbyněk [CZE031299] |
9. | Machunka Milan [CZE015711], Novotná Žaneta [CZE052058] |
9. | Strouhal Martin [CZE019708], Daniš Dominik [CZE079062] |
9. | Petrželka Miloš [CZE000697], Horváth Ladislav [CZE009885] |
13. | Motl Václav [CZE081089], Vozka Ivan [CZE070345] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Poživil František [CZE000168], Sienko Milan [CZE001656] |
2. | Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] |
3. | Frei Kamil [CZE076487], Trbušek Jan [CZE032100] |
4. | Steidl František [CZE053355], Fuchs Pavel [CZE015611] |
5. | Gibiec Karel [CZE063589], Dvorský Bronislav [CZE029180] |
5. | Vaško Michal [CZE040197], Vašková Ivana [CZE033508] |
7. | Buberle Jan [CZE047152], Král Vratislav [CZE038786] |
7. | Kiss Jiří [CZE059720], Daniš Zdeněk [CZE062906] |
9. | Doležel Pavel [CZE060611], Cenek Zbyněk [CZE031299] |
9. | Machunka Milan [CZE015711], Novotná Žaneta [CZE052058] |
9. | Strouhal Martin [CZE019708], Daniš Dominik [CZE079062] |
9. | Petrželka Miloš [CZE000697], Horváth Ladislav [CZE009885] |
13. | Motl Václav [CZE081089], Vozka Ivan [CZE070345] |
Tento turnaj nemá přihlášky online