Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.08.2024 |
Název | Mládež |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | MO Plzeňského kraje - MLÁDEŽ |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Böhm Otakar [CZE080024] | |
Böhmová Hana [CZE080025] | |
Fiedlerová Amélie [CZE077889] | |
Svoboda Tomáš [CZE080751] | |
Veber Tomáš [CZE077878] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Böhmová Hana | Veber Tomáš | Böhm Otakar | Fiedlerová Amélie | Svoboda Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|
Böhmová Hana | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | |
Veber Tomáš | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | |
Böhm Otakar | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | |
Fiedlerová Amélie | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
Svoboda Tomáš | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Veber Tomáš [CZE077878] | 9 | 11:4 |
2. | Böhm Otakar [CZE080024] | 9 | 9:6 |
3. | Svoboda Tomáš [CZE080751] | 9 | 10:7 |
4. | Böhmová Hana [CZE080025] | 3 | 8:9 |
5. | Fiedlerová Amélie [CZE077889] | 0 | 0:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Veber Tomáš [CZE077878] | 9 | 11:4 |
2. | Böhm Otakar [CZE080024] | 9 | 9:6 |
3. | Svoboda Tomáš [CZE080751] | 9 | 10:7 |
4. | Böhmová Hana [CZE080025] | 3 | 8:9 |
5. | Fiedlerová Amélie [CZE077889] | 0 | 0:12 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Böhm Otakar | CZE080024 | Hráč není přihlášen |
Böhmová Hana | CZE080025 | Hráč není přihlášen |
Fiedlerová Amélie | CZE077889 | Hráč není přihlášen |
Svoboda Tomáš | CZE080751 | Hráč není přihlášen |
Veber Tomáš | CZE077878 | Hráč není přihlášen |