Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.08.2024 |
Název | Letní |
Rozhodčí | Šandová Eva |
Počet hráčů | 18 |
Typ turnaje | Mistrovství Úpicka dvojnásobný |
Místo | Na Puškvorci, Velké Svatoňovice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Ducháčová Renata [CZE004659] | |
Dusbaba Tomáš [CZE074552] | |
Frimlová Pavla [CZE063215] | |
Hloušek Jaroslav [CZE012355] | |
Holík Jiří [CZE001293] | |
Holík Jiří [CZE039173] | |
Holíková Martina [CZE004842] | |
Horký Tomáš [CZE061186] | |
Knap Martin [CZE046848] | |
Kučera Petr [CZE036214] | |
Kulda Jiří [CZE063649] | |
Ljubechko Oleksandr [CZE043314] | |
Macek Petr [CZE001771] | |
Rakus Lukáš [CZE050674] | |
Semerák Jan [CZE052126] | |
Šrůtek Ladislav [CZE077714] | |
Téra Marek [CZE049748] | |
Tišler Matěj [CZE054746] |
1Letní--:--
Žádné utkání
2Letní--:--
Žádné utkání
3Letní--:--
Žádné utkání
1
Macek Petr 1 Šrůtek Ladislav 1 Kučera Petr 1 Holík Jiří (001293) 1 Holík Jiří (039173) 0 Semerák Jan 2 Horký Tomáš 2 Frimlová Pavla 0 Holíková Martina 0 Rakus Lukáš 2 Hloušek Jaroslav 2 Téra Marek 0 Tišler Matěj 2 Knap Martin 0 Kulda Jiří 2 Dusbaba Tomáš 0 Ljubechko Oleksandr 0 Ducháčová Renata 2
2
Ljubechko Oleksandr 2 Dusbaba Tomáš 0 Knap Martin 2 Téra Marek 0 Holíková Martina 0 Frimlová Pavla 2 Holík Jiří (039173) 2 Holík Jiří (001293) 0 Kučera Petr 2 Šrůtek Ladislav 0 Macek Petr 2 Ducháčová Renata 0 Kulda Jiří 0 Tišler Matěj 2 Hloušek Jaroslav 1 Rakus Lukáš 1 Horký Tomáš 2 Semerák Jan 0
3
Dusbaba Tomáš 0 Téra Marek 2 Holíková Martina 2 Holík Jiří (001293) 0 Šrůtek Ladislav 0 Ljubechko Oleksandr 2 Holík Jiří (039173) 1 Kulda Jiří 1 Knap Martin 2 Frimlová Pavla 0 Ducháčová Renata 0 Semerák Jan 2 Kučera Petr 1 Hloušek Jaroslav 1 Rakus Lukáš 1 Macek Petr 1 Tišler Matěj 2 Horký Tomáš 0
4
Dusbaba Tomáš 1 Holík Jiří (001293) 1 Šrůtek Ladislav 1 Holíková Martina 1 Téra Marek 2 Frimlová Pavla 0 Ducháčová Renata 0 Holík Jiří (039173) 2 Kulda Jiří 1 Ljubechko Oleksandr 1 Kučera Petr 1 Macek Petr 1 Semerák Jan 1 Knap Martin 1 Hloušek Jaroslav 1 Horký Tomáš 1 Rakus Lukáš 0 Tišler Matěj 2
5
Dusbaba Tomáš 2 Frimlová Pavla 0 Holík Jiří (001293) 0 Šrůtek Ladislav 2 Ducháčová Renata 0 Holíková Martina 2 Téra Marek 1 Kulda Jiří 1 Rakus Lukáš 2 Ljubechko Oleksandr 0 Holík Jiří (039173) 1 Macek Petr 1 Kučera Petr 0 Semerák Jan 2 Knap Martin 1 Horký Tomáš 1 Hloušek Jaroslav 0 Tišler Matěj 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tišler Matěj [CZE054746] | 10 | 28 | 56 |
2. | Semerák Jan [CZE052126] | 7 | 25 | 32 |
3. | Rakus Lukáš [CZE050674] | 6 | 31 | 31 |
4. | Horký Tomáš [CZE061186] | 6 | 30 | 29 |
5. | Knap Martin [CZE046848] | 6 | 30 | 27 |
6. | Macek Petr [CZE001771] | 6 | 23 | 25 |
7. | Holík Jiří [CZE039173] | 6 | 22 | 19 |
8. | Hloušek Jaroslav [CZE012355] | 5 | 32 | 27 |
9. | Kulda Jiří [CZE063649] | 5 | 29 | 22 |
10. | Kučera Petr [CZE036214] | 5 | 24 | 21 |
11. | Téra Marek [CZE049748] | 5 | 21 | 15 |
12. | Ljubechko Oleksandr [CZE043314] | 5 | 20 | 19 |
13. | Holíková Martina [CZE004842] | 5 | 16 | 12 |
14. | Šrůtek Ladislav [CZE077714] | 4 | 23 | 15 |
15. | Dusbaba Tomáš [CZE074552] | 3 | 19 | 6 |
16. | Ducháčová Renata [CZE004659] | 2 | 29 | 10 |
17. | Frimlová Pavla [CZE063215] | 2 | 25 | 10 |
18. | Holík Jiří [CZE001293] | 2 | 23 | 8 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tišler Matěj [CZE054746] | 10 | 28 | 56 |
2. | Semerák Jan [CZE052126] | 7 | 25 | 32 |
3. | Rakus Lukáš [CZE050674] | 6 | 31 | 31 |
4. | Horký Tomáš [CZE061186] | 6 | 30 | 29 |
5. | Knap Martin [CZE046848] | 6 | 30 | 27 |
6. | Macek Petr [CZE001771] | 6 | 23 | 25 |
7. | Holík Jiří [CZE039173] | 6 | 22 | 19 |
8. | Hloušek Jaroslav [CZE012355] | 5 | 32 | 27 |
9. | Kulda Jiří [CZE063649] | 5 | 29 | 22 |
10. | Kučera Petr [CZE036214] | 5 | 24 | 21 |
11. | Téra Marek [CZE049748] | 5 | 21 | 15 |
12. | Ljubechko Oleksandr [CZE043314] | 5 | 20 | 19 |
13. | Holíková Martina [CZE004842] | 5 | 16 | 12 |
14. | Šrůtek Ladislav [CZE077714] | 4 | 23 | 15 |
15. | Dusbaba Tomáš [CZE074552] | 3 | 19 | 6 |
16. | Ducháčová Renata [CZE004659] | 2 | 29 | 10 |
17. | Frimlová Pavla [CZE063215] | 2 | 25 | 10 |
18. | Holík Jiří [CZE001293] | 2 | 23 | 8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online