Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.08.2024 |
Název | Letní série na Atláči 2024 |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Atláč Cup |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Gregovský David [CZE002298] | |
Hýžďal Radek [CZE073285] | |
Jaroš Tomáš [CZE039438] | |
Nohejl Pavel [CZE063411] | |
Pánek Roman [CZE003699] | |
Špunar Martin [CZE077850] | |
Vyoral Jiří [CZE021444] |
1Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
2Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
3Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
4Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Doudová Šárka | Pánek Roman | Špunar Martin | Vyoral Jiří | Jaroš Tomáš | Hýžďal Radek | Gregovský David | Nohejl Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doudová Šárka | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Pánek Roman | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Špunar Martin | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Vyoral Jiří | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Jaroš Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Hýžďal Radek | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Gregovský David | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Nohejl Pavel | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 21 | 14:1 |
2. | Pánek Roman [CZE003699] | 15 | 10:8 |
3. | Vyoral Jiří [CZE021444] | 12 | 9:8 |
4. | Gregovský David [CZE002298] | 12 | 10:8 |
5. | Doudová Šárka [CZE004251] | 12 | 8:9 |
6. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 9 | 10:8 |
7. | Špunar Martin [CZE077850] | 3 | 5:13 |
8. | Hýžďal Radek [CZE073285] | 0 | 3:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 21 | 14:1 |
2. | Pánek Roman [CZE003699] | 15 | 10:8 |
3. | Vyoral Jiří [CZE021444] | 12 | 9:8 |
4. | Gregovský David [CZE002298] | 12 | 10:8 |
5. | Doudová Šárka [CZE004251] | 12 | 8:9 |
6. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 9 | 10:8 |
7. | Špunar Martin [CZE077850] | 3 | 5:13 |
8. | Hýžďal Radek [CZE073285] | 0 | 3:14 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Doudová Šárka | CZE004251 | Hráč není přihlášen |
Gregovský David | CZE002298 | Hráč není přihlášen |
Hýžďal Radek | CZE073285 | Hráč není přihlášen |
Jaroš Tomáš | CZE039438 | Hráč není přihlášen |
Nohejl Pavel | CZE063411 | Hráč není přihlášen |
Pánek Roman | CZE003699 | Hráč není přihlášen |
Špunar Martin | CZE077850 | Hráč není přihlášen |
Vyoral Jiří | CZE021444 | Hráč není přihlášen |