Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.08.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Vrbata Martin |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Radonice Hospůdka |
Místo | Radonická Hospůdka - Darts Club, Radonice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Budák Petr [CZE079843] | |
Hejtmánek Václav [CZE038307] | |
Sapák Emil [CZE074838] | |
Svěrák Václav [CZE013908] | |
Svěráková Petra [CZE080527] | |
Vrbata Martin [CZE070680] | |
Vrbata Martin [CZE073800] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
Hejtmánek Václav | Vrbata Martin | Budák Petr | Vrbata Martin | Svěrák Václav | Sapák Emil | Svěráková Petra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hejtmánek Václav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Vrbata Martin | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Budák Petr | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Vrbata Martin | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Svěrák Václav | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Sapák Emil | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Svěráková Petra | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hejtmánek Václav [CZE038307] | 18 | 12:1 |
2. | Svěrák Václav [CZE013908] | 15 | 11:4 |
3. | Sapák Emil [CZE074838] | 12 | 8:6 |
4. | Vrbata Martin [CZE070680] | 9 | 6:6 |
5. | Budák Petr [CZE079843] | 6 | 5:8 |
6. | Svěráková Petra [CZE080527] | 3 | 4:10 |
7. | Vrbata Martin [CZE073800] | 0 | 1:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hejtmánek Václav [CZE038307] | 18 | 12:1 |
2. | Svěrák Václav [CZE013908] | 15 | 11:4 |
3. | Sapák Emil [CZE074838] | 12 | 8:6 |
4. | Vrbata Martin [CZE070680] | 9 | 6:6 |
5. | Budák Petr [CZE079843] | 6 | 5:8 |
6. | Svěráková Petra [CZE080527] | 3 | 4:10 |
7. | Vrbata Martin [CZE073800] | 0 | 1:12 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Budák Petr | CZE079843 | Hráč není přihlášen |
Hejtmánek Václav | CZE038307 | Hráč není přihlášen |
Sapák Emil | CZE074838 | Hráč není přihlášen |
Svěrák Václav | CZE013908 | Hráč není přihlášen |
Svěráková Petra | CZE080527 | Hráč není přihlášen |
Vrbata Martin | CZE070680 | Hráč není přihlášen |
Vrbata Martin | CZE073800 | Hráč není přihlášen |