Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.08.2024 |
Název | grandslam 18:15 |
Rozhodčí | Novák Jan |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Grandslam of Balon Liberec |
Místo | Sportbar Balon, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adam Marcel [CZE048403] | |
Gaubicová Štěpánka [CZE068890] | |
Hegr Josef [CZE067281] | |
Kellner Robert [CZE064181] | |
Reichl Pavel [CZE062138] | |
Slavík Petr [CZE072839] | |
Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
Zeman Pavel [CZE071607] |
1grandslam 18:15--:--
Žádné utkání
2grandslam 18:15--:--
Žádné utkání
3grandslam 18:15--:--
Žádné utkání
4grandslam 18:15--:--
Žádné utkání
Šlambor Zdeněk | Zeman Pavel | Hegr Josef | Slavík Petr | Gaubicová Štěpánka | Reichl Pavel | Adam Marcel | Kellner Robert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šlambor Zdeněk | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Zeman Pavel | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Hegr Josef | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Slavík Petr | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Gaubicová Štěpánka | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Reichl Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Adam Marcel | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kellner Robert | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 13 | 13:1 |
2. | Zeman Pavel [CZE071607] | 12 | 12:2 |
3. | Adam Marcel [CZE048403] | 11 | 11:3 |
4. | Hegr Josef [CZE067281] | 7 | 7:7 |
5. | Slavík Petr [CZE072839] | 5 | 5:9 |
6. | Gaubicová Štěpánka [CZE068890] | 3 | 3:11 |
7. | Reichl Pavel [CZE062138] | 3 | 3:11 |
8. | Kellner Robert [CZE064181] | 2 | 2:12 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 13 | 13:1 |
2. | Zeman Pavel [CZE071607] | 12 | 12:2 |
3. | Adam Marcel [CZE048403] | 11 | 11:3 |
4. | Hegr Josef [CZE067281] | 7 | 7:7 |
5. | Slavík Petr [CZE072839] | 5 | 5:9 |
6. | Gaubicová Štěpánka [CZE068890] | 3 | 3:11 |
7. | Reichl Pavel [CZE062138] | 3 | 3:11 |
8. | Kellner Robert [CZE064181] | 2 | 2:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online