Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.08.2024 |
Název | jc dobranov |
Rozhodčí | Kubín Milan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Dobranov Penzion Na Konci |
Místo | Penzion Na Konci, Dobranov 22 |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bergerová Irena [CZE054529] | |
Bičiště Miroslav [CZE010447] | |
Hrdličková Lada [CZE079755] | |
Kubín Milan [CZE054528] | |
Valko Jaroslav [CZE001043] |
1jc dobranov--:--
Žádné utkání
2jc dobranov--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Bičiště Miroslav | Hrdličková Lada | Bergerová Irena | Valko Jaroslav | Kubín Milan | |
---|---|---|---|---|---|
Bičiště Miroslav | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Hrdličková Lada | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Bergerová Irena | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Valko Jaroslav | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Kubín Milan | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Valko Jaroslav [CZE001043] | 12 | 8:2 |
2. | Kubín Milan [CZE054528] | 9 | 7:3 |
3. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 6 | 5:4 |
4. | Hrdličková Lada [CZE079755] | 3 | 3:6 |
5. | Bergerová Irena [CZE054529] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Valko Jaroslav [CZE001043] | 12 | 8:2 |
2. | Kubín Milan [CZE054528] | 9 | 7:3 |
3. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 6 | 5:4 |
4. | Hrdličková Lada [CZE079755] | 3 | 3:6 |
5. | Bergerová Irena [CZE054529] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online