Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.08.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Bechný Libor |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | Goldstar open NMPS - zv |
Místo | Klub Šipkárna Nové město pod Smrkem., Nové Město pod Smrkem |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bechný Libor [CZE008304] | |
Borski Zbyněk [CZE034545] | |
Cyrus Tomáš [CZE038553] | |
Frankel Benjamin [CZE036525] | |
Himmel Eduard [CZE068730] | |
Kadera Jakub [CZE051064] | |
Kulhavý Karel [CZE009432] | |
Pacovský Tomáš [CZE066193] | |
Picmaus Josef [CZE065484] | |
Suk Daniel [CZE059236] | |
Šindler Jan [CZE011435] | |
Šindler Jaroslav [CZE001815] | |
Tichý Petr [CZE034669] | |
Valenta Michal [CZE073988] | |
Valentová Jaroslava [CZE077376] | |
Zrubec Lukáš [CZE068660] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
- Suk Daniel0
Suk Daniel 2 Kulhavý Karel 1
Suk Daniel 2 Kadera Jakub 0
Suk Daniel 2 Šindler Jan 0 Borski Zbyněk 1 Kadera Jakub 2
Šindler Jaroslav 0 Suk Daniel 2 Valenta Michal 1 Borski Zbyněk 2
Cyrus Tomáš 1 Šindler Jaroslav 2 Suk Daniel 2 Zrubec Lukáš 1 Himmel Eduard 1 Valenta Michal 2 Borski Zbyněk 2 Bechný Libor 1
Cyrus Tomáš 2 Pacovský Tomáš 1 Suk Daniel 2 Picmaus Josef 0 Valentová Jaroslava 0 Himmel Eduard 2 Tichý Petr 0 Borski Zbyněk 2
Cyrus Tomáš 1 Bechný Libor 2 Šindler Jan 2 Pacovský Tomáš 0 Suk Daniel 0 Frankel Benjamin 2 Picmaus Josef 1 Valenta Michal 2 Valentová Jaroslava 1 Kadera Jakub 2 Zrubec Lukáš 2 Himmel Eduard 1 Tichý Petr 1 Kulhavý Karel 2 Borski Zbyněk 1 Šindler Jaroslav 2
Bechný Libor 1 Šindler Jan 2 Frankel Benjamin 2 Valenta Michal 1 Kadera Jakub 2 Zrubec Lukáš 0 Kulhavý Karel 2 Šindler Jaroslav 0
Šindler Jan 0 Frankel Benjamin 2 Kadera Jakub 1 Kulhavý Karel 2
Frankel Benjamin 2 Kulhavý Karel 1
Frankel Benjamin 2 Suk Daniel 0
- Frankel Benjamin0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Frankel Benjamin [CZE036525] |
2. | Suk Daniel [CZE059236] |
3. | Kulhavý Karel [CZE009432] |
4. | Kadera Jakub [CZE051064] |
5. | Šindler Jan [CZE011435] |
5. | Borski Zbyněk [CZE034545] |
7. | Šindler Jaroslav [CZE001815] |
7. | Valenta Michal [CZE073988] |
9. | Bechný Libor [CZE008304] |
9. | Himmel Eduard [CZE068730] |
9. | Zrubec Lukáš [CZE068660] |
9. | Cyrus Tomáš [CZE038553] |
13. | Pacovský Tomáš [CZE066193] |
13. | Picmaus Josef [CZE065484] |
13. | Valentová Jaroslava [CZE077376] |
13. | Tichý Petr [CZE034669] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Frankel Benjamin [CZE036525] |
2. | Suk Daniel [CZE059236] |
3. | Kulhavý Karel [CZE009432] |
4. | Kadera Jakub [CZE051064] |
5. | Šindler Jan [CZE011435] |
5. | Borski Zbyněk [CZE034545] |
7. | Šindler Jaroslav [CZE001815] |
7. | Valenta Michal [CZE073988] |
9. | Bechný Libor [CZE008304] |
9. | Himmel Eduard [CZE068730] |
9. | Zrubec Lukáš [CZE068660] |
9. | Cyrus Tomáš [CZE038553] |
13. | Pacovský Tomáš [CZE066193] |
13. | Picmaus Josef [CZE065484] |
13. | Valentová Jaroslava [CZE077376] |
13. | Tichý Petr [CZE034669] |
Tento turnaj nemá přihlášky online