Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.08.2024 |
Název | Hlavní Švýcar |
Rozhodčí | Téra Marek |
Počet hráčů | 18 |
Typ turnaje | TruToulka kat. B+ |
Místo | Formanka Úsvit, Trutnov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámek Ondřej [CZE063915] | |
Adámková Arleta [CZE069396] | |
Borůvka Lukáš [CZE031111] | |
Demuth Petr [CZE030467] | |
Frimlová Pavla [CZE063215] | |
Görner Vít [CZE001596] | |
Hrdlička Zdeněk [CZE003014] | |
Hromádko Leoš [CZE032994] | |
Kárász Josef [CZE034819] | |
Kynčl Jakub [CZE044116] | |
Matuška Jakub [CZE002808] | |
Myšák Jiří [CZE076084] | |
Ševčík Petr [CZE010262] | |
Šimanovská Lucie [CZE062208] | |
Téra Marek [CZE049748] | |
Tlustý Ladislav [CZE014137] | |
Vajdová Nela [CZE076226] | |
Vokounová Simona [CZE050770] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Kynčl Jakub 1 Ševčík Petr 1 Frimlová Pavla 1 Adámková Arleta 1 Hromádko Leoš 1 Myšák Jiří 1 Tlustý Ladislav 2 Demuth Petr 0 Matuška Jakub 2 Šimanovská Lucie 0 Adámek Ondřej 0 Kárász Josef 2 Görner Vít 1 Borůvka Lukáš 1 Vajdová Nela 1 Vokounová Simona 1 Hrdlička Zdeněk 1 Téra Marek 1
2
Adámek Ondřej 2 Šimanovská Lucie 0 Demuth Petr 0 Téra Marek 2 Hrdlička Zdeněk 2 Vokounová Simona 0 Vajdová Nela 1 Borůvka Lukáš 1 Görner Vít 2 Myšák Jiří 0 Hromádko Leoš 1 Adámková Arleta 1 Frimlová Pavla 0 Ševčík Petr 2 Kynčl Jakub 2 Kárász Josef 0 Matuška Jakub 1 Tlustý Ladislav 1
3
Šimanovská Lucie 0 Demuth Petr 2 Vokounová Simona 0 Myšák Jiří 2 Frimlová Pavla 0 Adámek Ondřej 2 Vajdová Nela 0 Hromádko Leoš 2 Adámková Arleta 0 Kárász Josef 2 Borůvka Lukáš 1 Matuška Jakub 1 Téra Marek 0 Tlustý Ladislav 2 Görner Vít 2 Ševčík Petr 0 Hrdlička Zdeněk 1 Kynčl Jakub 1
4
Šimanovská Lucie 2 Vokounová Simona 0 Frimlová Pavla 0 Demuth Petr 2 Vajdová Nela 2 Adámková Arleta 0 Myšák Jiří 1 Ševčík Petr 1 Téra Marek 0 Borůvka Lukáš 2 Adámek Ondřej 2 Hromádko Leoš 0 Hrdlička Zdeněk 1 Kárász Josef 1 Matuška Jakub 2 Kynčl Jakub 0 Tlustý Ladislav 0 Görner Vít 2
5
Vokounová Simona 1 Frimlová Pavla 1 Šimanovská Lucie 2 Téra Marek 0 Adámková Arleta 0 Demuth Petr 2 Vajdová Nela 0 Ševčík Petr 2 Myšák Jiří 1 Kynčl Jakub 1 Hromádko Leoš 1 Hrdlička Zdeněk 1 Kárász Josef 0 Tlustý Ladislav 2 Borůvka Lukáš 2 Adámek Ondřej 0 Matuška Jakub 2 Görner Vít 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Matuška Jakub [CZE002808] | 8 | 30 | 46 |
2. | Görner Vít [CZE001596] | 7 | 33 | 43 |
3. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 7 | 29 | 36 |
4. | Borůvka Lukáš [CZE031111] | 7 | 28 | 37 |
5. | Ševčík Petr [CZE010262] | 6 | 23 | 22 |
6. | Adámek Ondřej [CZE063915] | 6 | 23 | 22 |
7. | Hrdlička Zdeněk [CZE003014] | 6 | 20 | 22 |
8. | Demuth Petr [CZE030467] | 6 | 18 | 16 |
9. | Kynčl Jakub [CZE044116] | 5 | 30 | 27 |
10. | Kárász Josef [CZE034819] | 5 | 26 | 22 |
11. | Myšák Jiří [CZE076084] | 5 | 25 | 20 |
12. | Hromádko Leoš [CZE032994] | 5 | 23 | 21 |
13. | Šimanovská Lucie [CZE062208] | 4 | 25 | 10 |
14. | Vajdová Nela [CZE076226] | 4 | 22 | 13 |
15. | Téra Marek [CZE049748] | 3 | 30 | 18 |
16. | Adámková Arleta [CZE069396] | 2 | 22 | 7 |
17. | Frimlová Pavla [CZE063215] | 2 | 22 | 4 |
18. | Vokounová Simona [CZE050770] | 2 | 21 | 6 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Matuška Jakub [CZE002808] | 8 | 30 | 46 |
2. | Görner Vít [CZE001596] | 7 | 33 | 43 |
3. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 7 | 29 | 36 |
4. | Borůvka Lukáš [CZE031111] | 7 | 28 | 37 |
5. | Ševčík Petr [CZE010262] | 6 | 23 | 22 |
6. | Adámek Ondřej [CZE063915] | 6 | 23 | 22 |
7. | Hrdlička Zdeněk [CZE003014] | 6 | 20 | 22 |
8. | Demuth Petr [CZE030467] | 6 | 18 | 16 |
9. | Kynčl Jakub [CZE044116] | 5 | 30 | 27 |
10. | Kárász Josef [CZE034819] | 5 | 26 | 22 |
11. | Myšák Jiří [CZE076084] | 5 | 25 | 20 |
12. | Hromádko Leoš [CZE032994] | 5 | 23 | 21 |
13. | Šimanovská Lucie [CZE062208] | 4 | 25 | 10 |
14. | Vajdová Nela [CZE076226] | 4 | 22 | 13 |
15. | Téra Marek [CZE049748] | 3 | 30 | 18 |
16. | Adámková Arleta [CZE069396] | 2 | 22 | 7 |
17. | Frimlová Pavla [CZE063215] | 2 | 22 | 4 |
18. | Vokounová Simona [CZE050770] | 2 | 21 | 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online