Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.08.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Grulich Martin [CZE075176] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Kelnarová Pavlína [CZE078745] | |
Kozel David [CZE075636] | |
Krutílek Roman [CZE075015] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Grulich Martin | Kelnarová Pavlína | Marci Roman | Steiner Martin | Cahel Jaromír | Krutílek Roman | Slavíček Martin | Zajíček Martin | Frydrych Tomáš | Kelnar Václav | Kozel David | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grulich Martin | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Kelnarová Pavlína | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Marci Roman | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Steiner Martin | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Cahel Jaromír | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Krutílek Roman | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Slavíček Martin | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Zajíček Martin | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Frydrych Tomáš | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kelnar Václav | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kozel David | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 19 | 19:3 |
2. | Marci Roman [WRD068110] | 18 | 18:9 |
3. | Grulich Martin [CZE075176] | 16 | 16:9 |
4. | Kelnar Václav [CZE077530] | 15 | 15:9 |
5. | Steiner Martin [CZE080745] | 14 | 14:8 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 12 | 12:10 |
7. | Slavíček Martin [CZE076611] | 11 | 11:14 |
8. | Kozel David [CZE075636] | 10 | 10:13 |
9. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 8 | 8:17 |
10. | Krutílek Roman [CZE075015] | 6 | 6:18 |
11. | Kelnarová Pavlína [CZE078745] | 1 | 1:20 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 19 | 19:3 |
2. | Marci Roman [WRD068110] | 18 | 18:9 |
3. | Grulich Martin [CZE075176] | 16 | 16:9 |
4. | Kelnar Václav [CZE077530] | 15 | 15:9 |
5. | Steiner Martin [CZE080745] | 14 | 14:8 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 12 | 12:10 |
7. | Slavíček Martin [CZE076611] | 11 | 11:14 |
8. | Kozel David [CZE075636] | 10 | 10:13 |
9. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 8 | 8:17 |
10. | Krutílek Roman [CZE075015] | 6 | 6:18 |
11. | Kelnarová Pavlína [CZE078745] | 1 | 1:20 |
Tento turnaj nemá přihlášky online