Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.08.2024 |
Název | Mistrovství úpicka - 2.8.2024 |
Rozhodčí | Mannová Alena |
Počet hráčů | 27 |
Typ turnaje | Mistrovství Úpicka |
Místo | Puškvorec, Velké Svatoňovice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dvořáček Aleš [CZE039473] | |
Frimlová Pavla [CZE063215] | |
Goldmannová Anna [CZE039588] | |
Holík Jiří [CZE001293] | |
Holík Jiří [CZE039173] | |
Holíková Martina [CZE004842] | |
Horký Tomáš [CZE061186] | |
Huťka Aleš [CZE012473] | |
Illner Antonín [CZE061377] | |
Janku Jiří [CZE031947] | |
Knap Martin [CZE046848] | |
Kordová Romana [CZE038396] | |
Kordová Romana [CZE051260] | |
Krouželová Viola [CZE039591] | |
Kučera Petr [CZE036214] | |
Kulda Jiří [CZE063649] | |
Macečková Hana [CZE039590] | |
Macek Petr [CZE001771] | |
Mannová Alena [CZE053232] | |
Rakus Lukáš [CZE050674] | |
Rychetská Jana [CZE068736] | |
Semerák Jan [CZE052126] | |
Sucharda Petr [CZE000176] | |
Škrabalová Kateřina [CZE047579] | |
Šrůtek Ladislav [CZE077714] | |
Téra Marek [CZE049748] | |
Tišler Matěj [CZE054746] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Dvořáček Aleš 2 Volný_los 0 Kučera Petr 0 Knap Martin 2 Šrůtek Ladislav 1 Téra Marek 1 Semerák Jan 1 Krouželová Viola 1 Tišler Matěj 2 Škrabalová Kateřina 0 Sucharda Petr 2 Macečková Hana 0 Holík Jiří (001293) 2 Goldmannová Anna 0 Holíková Martina 0 Mannová Alena 2 Kordová Romana (051260) 0 Macek Petr 2 Frimlová Pavla 1 Kordová Romana (038396) 1 Kulda Jiří 2 Illner Antonín 0 Janku Jiří 0 Horký Tomáš 2 Rychetská Jana 0 Holík Jiří (039173) 2 Huťka Aleš 2 Rakus Lukáš 0
2
Volný_los 0 Rakus Lukáš 2 Rychetská Jana 0 Janku Jiří 2 Illner Antonín 0 Kordová Romana (051260) 2 Holíková Martina 1 Goldmannová Anna 1 Macečková Hana 1 Škrabalová Kateřina 1 Kučera Petr 2 Kordová Romana (038396) 0 Frimlová Pavla 0 Krouželová Viola 2 Semerák Jan 1 Téra Marek 1 Šrůtek Ladislav 2 Huťka Aleš 0 Holík Jiří (039173) 0 Horký Tomáš 2 Kulda Jiří 0 Macek Petr 2 Mannová Alena 0 Holík Jiří (001293) 2 Sucharda Petr 1 Tišler Matěj 1 Knap Martin 2 Dvořáček Aleš 0
3
Volný_los 0 Rychetská Jana 2 Illner Antonín 1 Kordová Romana (038396) 1 Holíková Martina 1 Macečková Hana 1 Frimlová Pavla 0 Škrabalová Kateřina 2 Goldmannová Anna 0 Rakus Lukáš 2 Holík Jiří (039173) 1 Janku Jiří 1 Kulda Jiří 1 Kordová Romana (051260) 1 Dvořáček Aleš 2 Mannová Alena 0 Kučera Petr 0 Semerák Jan 2 Huťka Aleš 2 Téra Marek 0 Krouželová Viola 0 Sucharda Petr 2 Tišler Matěj 2 Šrůtek Ladislav 0 Holík Jiří (001293) 2 Horký Tomáš 0 Macek Petr 1 Knap Martin 1
4
Volný_los 0 Illner Antonín 2 Frimlová Pavla 2 Goldmannová Anna 0 Kordová Romana (038396) 0 Holíková Martina 2 Rychetská Jana 1 Macečková Hana 1 Kučera Petr 2 Téra Marek 0 Mannová Alena 0 Škrabalová Kateřina 2 Kulda Jiří 2 Holík Jiří (039173) 0 Kordová Romana (051260) 0 Janku Jiří 2 Krouželová Viola 2 Šrůtek Ladislav 0 Rakus Lukáš 0 Dvořáček Aleš 2 Semerák Jan 2 Huťka Aleš 0 Horký Tomáš 1 Sucharda Petr 1 Macek Petr 1 Tišler Matěj 1 Knap Martin 0 Holík Jiří (001293) 2
5
Volný_los 0 Goldmannová Anna 2 Kordová Romana (038396) 1 Téra Marek 1 Mannová Alena 2 Illner Antonín 0 Rychetská Jana 0 Frimlová Pavla 2 Šrůtek Ladislav 1 Holík Jiří (039173) 1 Macečková Hana 1 Kordová Romana (051260) 1 Holíková Martina 2 Rakus Lukáš 0 Kučera Petr 1 Huťka Aleš 1 Škrabalová Kateřina 1 Janku Jiří 1 Kulda Jiří 2 Krouželová Viola 0 Horký Tomáš 2 Knap Martin 0 Dvořáček Aleš 1 Semerák Jan 1 Macek Petr 1 Sucharda Petr 1 Tišler Matěj 1 Holík Jiří (001293) 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Holík Jiří [CZE001293] | 9 | 26 | 45 |
2. | Tišler Matěj [CZE054746] | 7 | 33 | 43 |
3. | Horký Tomáš [CZE061186] | 7 | 31 | 37 |
4. | Macek Petr [CZE001771] | 7 | 30 | 41 |
5. | Sucharda Petr [CZE000176] | 7 | 30 | 39 |
6. | Semerák Jan [CZE052126] | 7 | 25 | 35 |
7. | Kulda Jiří [CZE063649] | 7 | 23 | 28 |
8. | Dvořáček Aleš [CZE039473] | 7 | 20 | 23 |
9. | Škrabalová Kateřina [CZE047579] | 6 | 26 | 28 |
10. | Janku Jiří [CZE031947] | 6 | 24 | 24 |
11. | Holíková Martina [CZE004842] | 6 | 18 | 21 |
12. | Knap Martin [CZE046848] | 5 | 35 | 31 |
13. | Krouželová Viola [CZE039591] | 5 | 30 | 25 |
14. | Huťka Aleš [CZE012473] | 5 | 23 | 19 |
15. | Kučera Petr [CZE036214] | 5 | 23 | 17 |
16. | Frimlová Pavla [CZE063215] | 5 | 20 | 15 |
17. | Mannová Alena [CZE053232] | 4 | 31 | 18 |
18. | Kordová Romana [CZE051260] | 4 | 27 | 17 |
19. | Holík Jiří [CZE039173] | 4 | 27 | 16 |
20. | Macečková Hana [CZE039590] | 4 | 26 | 19 |
21. | Šrůtek Ladislav [CZE077714] | 4 | 24 | 17 |
22. | Rakus Lukáš [CZE050674] | 4 | 21 | 6 |
23. | Téra Marek [CZE049748] | 3 | 24 | 14 |
24. | Goldmannová Anna [CZE039588] | 3 | 24 | 6 |
25. | Kordová Romana [CZE038396] | 3 | 22 | 11 |
26. | Rychetská Jana [CZE068736] | 3 | 19 | 4 |
27. | Illner Antonín [CZE061377] | 3 | 18 | 3 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Holík Jiří [CZE001293] | 9 | 26 | 45 |
2. | Tišler Matěj [CZE054746] | 7 | 33 | 43 |
3. | Horký Tomáš [CZE061186] | 7 | 31 | 37 |
4. | Macek Petr [CZE001771] | 7 | 30 | 41 |
5. | Sucharda Petr [CZE000176] | 7 | 30 | 39 |
6. | Semerák Jan [CZE052126] | 7 | 25 | 35 |
7. | Kulda Jiří [CZE063649] | 7 | 23 | 28 |
8. | Dvořáček Aleš [CZE039473] | 7 | 20 | 23 |
9. | Škrabalová Kateřina [CZE047579] | 6 | 26 | 28 |
10. | Janku Jiří [CZE031947] | 6 | 24 | 24 |
11. | Holíková Martina [CZE004842] | 6 | 18 | 21 |
12. | Knap Martin [CZE046848] | 5 | 35 | 31 |
13. | Krouželová Viola [CZE039591] | 5 | 30 | 25 |
14. | Huťka Aleš [CZE012473] | 5 | 23 | 19 |
15. | Kučera Petr [CZE036214] | 5 | 23 | 17 |
16. | Frimlová Pavla [CZE063215] | 5 | 20 | 15 |
17. | Mannová Alena [CZE053232] | 4 | 31 | 18 |
18. | Kordová Romana [CZE051260] | 4 | 27 | 17 |
19. | Holík Jiří [CZE039173] | 4 | 27 | 16 |
20. | Macečková Hana [CZE039590] | 4 | 26 | 19 |
21. | Šrůtek Ladislav [CZE077714] | 4 | 24 | 17 |
22. | Rakus Lukáš [CZE050674] | 4 | 21 | 6 |
23. | Téra Marek [CZE049748] | 3 | 24 | 14 |
24. | Goldmannová Anna [CZE039588] | 3 | 24 | 6 |
25. | Kordová Romana [CZE038396] | 3 | 22 | 11 |
26. | Rychetská Jana [CZE068736] | 3 | 19 | 4 |
27. | Illner Antonín [CZE061377] | 3 | 18 | 3 |
Tento turnaj nemá přihlášky online