Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.08.2024 |
Název | víceboj |
Rozhodčí | Fotr Pavel |
Počet hráčů | 28 |
Typ turnaje | MO Pardubický kraj - jednotl. |
Místo | KD Hospoda Damníkov, Damníkov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doleček Tadeáš [CZE074816] | |
Fotr Kamil [CZE009291] | |
Fotr Pavel [CZE007196] | |
Herman Karel [CZE066559] | |
Herman Ondřej [CZE066554] | |
Herman Vojtěch [CZE066553] | |
Horák Richard [CZE049274] | |
Horáková Adéla [CZE067148] | |
Charalambidis Ivo [CZE048723] | |
Janisch Erik [CZE023957] | |
Jebousková Barbora [CZE052147] | |
Jobák Adam [CZE057124] | |
Jurásek Petr [CZE071536] | |
Kalaš Vladimír [CZE005391] | |
Kalašová Erika [CZE005241] | |
Kazda Kryštof [CZE076682] | |
Kazda Lukáš [CZE076683] | |
Kazdová Jana [CZE076681] | |
Klofanda Miloslav [CZE050668] | |
Macková Kristýna [CZE073614] | |
Marušinec Roman [CZE072870] | |
Novák Stanislav [CZE051517] | |
Pekárik Jan [CZE011189] | |
Pekárik Jan [CZE062219] | |
Sedlák Jakub [CZE080964] | |
Sopoušek Rostislav [CZE027605] | |
Stránský Matěj [CZE072092] | |
Vlha Tomáš [CZE042746] |
1víceboj--:--
Žádné utkání
2víceboj--:--
Žádné utkání
3víceboj--:--
Žádné utkání
4víceboj--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Horáková Adéla 0 Horák Richard 2 Jobák Adam 1 Marušinec Roman 1 Doleček Tadeáš 0 Jebousková Barbora 2 Sopoušek Rostislav 0 Janisch Erik 2 Pekárik Jan (011189) 1 Fotr Kamil 1 Herman Vojtěch 1 Kazda Kryštof 1 Kazdová Jana 1 Kalašová Erika 1 Herman Karel 1 Macková Kristýna 1 Sedlák Jakub 2 Vlha Tomáš 0 Stránský Matěj 2 Herman Ondřej 0 Pekárik Jan (062219) 0 Novák Stanislav 2 Fotr Pavel 0 Klofanda Miloslav 2 Jurásek Petr 1 Kazda Lukáš 1 Charalambidis Ivo 0 Kalaš Vladimír 2
2
Charalambidis Ivo 1 Fotr Pavel 1 Pekárik Jan (062219) 2 Herman Ondřej 0 Vlha Tomáš 2 Sopoušek Rostislav 0 Doleček Tadeáš 2 Horáková Adéla 0 Kazda Lukáš 2 Macková Kristýna 0 Jurásek Petr 1 Herman Karel 1 Kalašová Erika 0 Kazda Kryštof 2 Kazdová Jana 1 Herman Vojtěch 1 Fotr Kamil 1 Marušinec Roman 1 Pekárik Jan (011189) 1 Jobák Adam 1 Kalaš Vladimír 2 Klofanda Miloslav 0 Novák Stanislav 1 Stránský Matěj 1 Sedlák Jakub 2 Janisch Erik 0 Jebousková Barbora 0 Horák Richard 2
3
Sopoušek Rostislav 1 Herman Ondřej 1 Horáková Adéla 0 Fotr Pavel 2 Charalambidis Ivo 1 Macková Kristýna 1 Kalašová Erika 1 Doleček Tadeáš 1 Pekárik Jan (062219) 1 Herman Karel 1 Kazdová Jana 1 Vlha Tomáš 1 Janisch Erik 2 Fotr Kamil 0 Pekárik Jan (011189) 1 Marušinec Roman 1 Jobák Adam 2 Klofanda Miloslav 0 Jurásek Petr 2 Herman Vojtěch 0 Jebousková Barbora 0 Stránský Matěj 2 Kazda Lukáš 1 Kazda Kryštof 1 Novák Stanislav 1 Horák Richard 1 Kalaš Vladimír 1 Sedlák Jakub 1
4
Horáková Adéla 0 Sopoušek Rostislav 2 Herman Ondřej 2 Macková Kristýna 0 Charalambidis Ivo 2 Kalašová Erika 0 Fotr Kamil 1 Herman Vojtěch 1 Klofanda Miloslav 1 Jebousková Barbora 1 Fotr Pavel 0 Doleček Tadeáš 2 Kazdová Jana 2 Pekárik Jan (062219) 0 Vlha Tomáš 2 Pekárik Jan (011189) 0 Herman Karel 2 Marušinec Roman 0 Janisch Erik 2 Kazda Kryštof 0 Jobák Adam 1 Jurásek Petr 1 Kazda Lukáš 1 Novák Stanislav 1 Horák Richard 0 Kalaš Vladimír 2 Stránský Matěj 2 Sedlák Jakub 0
5
Horáková Adéla 0 Macková Kristýna 2 Kalašová Erika 1 Fotr Pavel 1 Sopoušek Rostislav 1 Fotr Kamil 1 Herman Ondřej 1 Pekárik Jan (011189) 1 Marušinec Roman 2 Herman Vojtěch 0 Klofanda Miloslav 1 Pekárik Jan (062219) 1 Jebousková Barbora 2 Charalambidis Ivo 0 Kazda Kryštof 2 Doleček Tadeáš 0 Herman Karel 1 Kazdová Jana 1 Jobák Adam 1 Horák Richard 1 Vlha Tomáš 1 Kazda Lukáš 1 Jurásek Petr 0 Sedlák Jakub 2 Novák Stanislav 1 Janisch Erik 1 Stránský Matěj 1 Kalaš Vladimír 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Stránský Matěj [CZE072092] | 8 | 30 | 46 |
2. | Kalaš Vladimír [CZE005391] | 8 | 29 | 43 |
3. | Sedlák Jakub [CZE080964] | 7 | 34 | 44 |
4. | Janisch Erik [CZE023957] | 7 | 27 | 34 |
5. | Novák Stanislav [CZE051517] | 6 | 31 | 35 |
6. | Kazda Lukáš [CZE076683] | 6 | 27 | 31 |
7. | Vlha Tomáš [CZE042746] | 6 | 27 | 28 |
8. | Horák Richard [CZE049274] | 6 | 25 | 22 |
9. | Herman Karel [CZE066559] | 6 | 24 | 29 |
10. | Jobák Adam [CZE057124] | 6 | 24 | 28 |
11. | Kazda Kryštof [CZE076682] | 6 | 24 | 25 |
12. | Kazdová Jana [CZE076681] | 6 | 22 | 26 |
13. | Jurásek Petr [CZE071536] | 5 | 28 | 24 |
14. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 5 | 27 | 22 |
15. | Marušinec Roman [CZE072870] | 5 | 23 | 20 |
16. | Doleček Tadeáš [CZE074816] | 5 | 18 | 11 |
17. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 4 | 27 | 17 |
18. | Pekárik Jan [CZE062219] | 4 | 26 | 18 |
19. | Pekárik Jan [CZE011189] | 4 | 25 | 19 |
20. | Herman Ondřej [CZE066554] | 4 | 24 | 16 |
21. | Charalambidis Ivo [CZE048723] | 4 | 24 | 14 |
22. | Fotr Kamil [CZE009291] | 4 | 23 | 16 |
23. | Sopoušek Rostislav [CZE027605] | 4 | 21 | 8 |
24. | Macková Kristýna [CZE073614] | 4 | 20 | 10 |
25. | Fotr Pavel [CZE007196] | 4 | 16 | 7 |
26. | Herman Vojtěch [CZE066553] | 3 | 26 | 16 |
27. | Kalašová Erika [CZE005241] | 3 | 25 | 15 |
28. | Horáková Adéla [CZE067148] | 0 | 23 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Stránský Matěj [CZE072092] | 8 | 30 | 46 |
2. | Kalaš Vladimír [CZE005391] | 8 | 29 | 43 |
3. | Sedlák Jakub [CZE080964] | 7 | 34 | 44 |
4. | Janisch Erik [CZE023957] | 7 | 27 | 34 |
5. | Novák Stanislav [CZE051517] | 6 | 31 | 35 |
6. | Kazda Lukáš [CZE076683] | 6 | 27 | 31 |
7. | Vlha Tomáš [CZE042746] | 6 | 27 | 28 |
8. | Horák Richard [CZE049274] | 6 | 25 | 22 |
9. | Herman Karel [CZE066559] | 6 | 24 | 29 |
10. | Jobák Adam [CZE057124] | 6 | 24 | 28 |
11. | Kazda Kryštof [CZE076682] | 6 | 24 | 25 |
12. | Kazdová Jana [CZE076681] | 6 | 22 | 26 |
13. | Jurásek Petr [CZE071536] | 5 | 28 | 24 |
14. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 5 | 27 | 22 |
15. | Marušinec Roman [CZE072870] | 5 | 23 | 20 |
16. | Doleček Tadeáš [CZE074816] | 5 | 18 | 11 |
17. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 4 | 27 | 17 |
18. | Pekárik Jan [CZE062219] | 4 | 26 | 18 |
19. | Pekárik Jan [CZE011189] | 4 | 25 | 19 |
20. | Herman Ondřej [CZE066554] | 4 | 24 | 16 |
21. | Charalambidis Ivo [CZE048723] | 4 | 24 | 14 |
22. | Fotr Kamil [CZE009291] | 4 | 23 | 16 |
23. | Sopoušek Rostislav [CZE027605] | 4 | 21 | 8 |
24. | Macková Kristýna [CZE073614] | 4 | 20 | 10 |
25. | Fotr Pavel [CZE007196] | 4 | 16 | 7 |
26. | Herman Vojtěch [CZE066553] | 3 | 26 | 16 |
27. | Kalašová Erika [CZE005241] | 3 | 25 | 15 |
28. | Horáková Adéla [CZE067148] | 0 | 23 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online