Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.07.2024 |
Název | TABULKA 501 |
Rozhodčí | Farská Jana |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Vítězná středa zvýhodněný |
Místo | Sportcentrum, Vítězná |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Farská Jana [CZE024452] | |
Farská Valérie [CZE062839] | |
Geguš Jaroslav [CZE079319] | |
Hromádko Leoš [CZE036324] | |
Jurčíková Marie [CZE004267] | |
Kvasničák Petr [CZE001765] | |
Svoboda Stanislav [CZE039561] | |
Torák Jakub [CZE070397] |
1TABULKA 501--:--
Žádné utkání
2TABULKA 501--:--
Žádné utkání
Geguš Jaroslav | Farská Jana | Torák Jakub | Svoboda Stanislav | Hromádko Leoš | Farská Valérie | Kvasničák Petr | Jurčíková Marie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geguš Jaroslav | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Farská Jana | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Torák Jakub | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Svoboda Stanislav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Hromádko Leoš | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Farská Valérie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Kvasničák Petr | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Jurčíková Marie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 7 | 11:3 |
2. | Torák Jakub [CZE070397] | 10 | 10:4 |
3. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 3 | 9:5 |
4. | Farská Jana [CZE024452] | 10 | 8:6 |
5. | Geguš Jaroslav [CZE079319] | 9 | 7:7 |
6. | Jurčíková Marie [CZE004267] | 0 | 5:9 |
7. | Hromádko Leoš [CZE036324] | 4 | 4:10 |
8. | Farská Valérie [CZE062839] | 1 | 2:12 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 7 | 11:3 |
2. | Torák Jakub [CZE070397] | 10 | 10:4 |
3. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 3 | 9:5 |
4. | Farská Jana [CZE024452] | 10 | 8:6 |
5. | Geguš Jaroslav [CZE079319] | 9 | 7:7 |
6. | Jurčíková Marie [CZE004267] | 0 | 5:9 |
7. | Hromádko Leoš [CZE036324] | 4 | 4:10 |
8. | Farská Valérie [CZE062839] | 1 | 2:12 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Farská Jana | CZE024452 | Hráč není přihlášen |
Farská Valérie | CZE062839 | Hráč není přihlášen |
Geguš Jaroslav | CZE079319 | Hráč není přihlášen |
Hromádko Leoš | CZE036324 | Hráč není přihlášen |
Jurčíková Marie | CZE004267 | Hráč není přihlášen |
Kvasničák Petr | CZE001765 | Hráč není přihlášen |
Svoboda Stanislav | CZE039561 | Hráč není přihlášen |
Torák Jakub | CZE070397 | Hráč není přihlášen |