Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.07.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Fojtů Jiří [CZE077988] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Zajíček Martin | Steiner Martin | Frydrych Tomáš | Slavíček Martin | Ptáček Václav | Cahel Jaromír | Fojtů Jiří | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajíček Martin | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Steiner Martin | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Frydrych Tomáš | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Slavíček Martin | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Ptáček Václav | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Cahel Jaromír | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Fojtů Jiří | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 12 | 12:2 |
2. | Slavíček Martin [CZE076611] | 10 | 10:8 |
3. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 9 | 9:6 |
4. | Steiner Martin [CZE080745] | 7 | 7:7 |
5. | Ptáček Václav [CZE076766] | 6 | 6:10 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 5 | 5:8 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 3 | 3:11 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 12 | 12:2 |
2. | Slavíček Martin [CZE076611] | 10 | 10:8 |
3. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 9 | 9:6 |
4. | Steiner Martin [CZE080745] | 7 | 7:7 |
5. | Ptáček Václav [CZE076766] | 6 | 6:10 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 5 | 5:8 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 3 | 3:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online