Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.07.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Rojt Jiří |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. |
Místo | 105, Starý Klíčov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Císler Jan [CZE025375] | |
Kufner Ml. Karel [CZE075704] | |
Pejsar Josef [CZE005011] | |
Rojt Jiří [CZE075694] | |
Selner Tomáš [CZE070541] | |
Váchal Pavel [CZE077441] | |
Vízner Pavel [CZE077442] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Císler Jan | Kufner Ml. Karel | Rojt Jiří | Váchal Pavel | Selner Tomáš | Pejsar Josef | Vízner Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Císler Jan | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Kufner Ml. Karel | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Rojt Jiří | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Váchal Pavel | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Selner Tomáš | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Pejsar Josef | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Vízner Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pejsar Josef [CZE005011] | 3 | 10:3 |
2. | Císler Jan [CZE025375] | 15 | 11:5 |
3. | Rojt Jiří [CZE075694] | 12 | 9:5 |
4. | Váchal Pavel [CZE077441] | 6 | 7:8 |
5. | Kufner Ml. Karel [CZE075704] | 9 | 8:6 |
6. | Vízner Pavel [CZE077442] | 0 | 2:10 |
7. | Selner Tomáš [CZE070541] | 0 | 2:12 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pejsar Josef [CZE005011] | 3 | 10:3 |
2. | Císler Jan [CZE025375] | 15 | 11:5 |
3. | Rojt Jiří [CZE075694] | 12 | 9:5 |
4. | Váchal Pavel [CZE077441] | 6 | 7:8 |
5. | Kufner Ml. Karel [CZE075704] | 9 | 8:6 |
6. | Vízner Pavel [CZE077442] | 0 | 2:10 |
7. | Selner Tomáš [CZE070541] | 0 | 2:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online