Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.07.2024 |
Název | LT 501 DO |
Rozhodčí | Novák Radek |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Letní Tour Vysočiny |
Místo | Madeira, Jihlava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Folejtar Štěpán [CZE071065] | |
Hyský Jan [CZE064304] | |
Kopeček Ondřej [CZE059905] | |
Meister Lukáš [CZE074613] | |
Novák Radek [CZE049908] | |
Palát David [CZE069601] | |
Vaněček Ondřej [CZE049163] |
1LT 501 DO--:--
Žádné utkání
2LT 501 DO--:--
Žádné utkání
3LT 501 DO--:--
Žádné utkání
Meister Lukáš | Novák Radek | Vaněček Ondřej | Palát David | Folejtar Štěpán | Hyský Jan | Kopeček Ondřej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meister Lukáš | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Novák Radek | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Vaněček Ondřej | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Palát David | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Folejtar Štěpán | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Hyský Jan | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Kopeček Ondřej | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Folejtar Štěpán [CZE071065] | 18 | 12:1 |
2. | Novák Radek [CZE049908] | 15 | 10:3 |
3. | Kopeček Ondřej [CZE059905] | 12 | 9:8 |
4. | Hyský Jan [CZE064304] | 6 | 6:8 |
5. | Vaněček Ondřej [CZE049163] | 6 | 6:9 |
6. | Meister Lukáš [CZE074613] | 6 | 5:9 |
7. | Palát David [CZE069601] | 0 | 2:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Folejtar Štěpán [CZE071065] | 18 | 12:1 |
2. | Novák Radek [CZE049908] | 15 | 10:3 |
3. | Kopeček Ondřej [CZE059905] | 12 | 9:8 |
4. | Hyský Jan [CZE064304] | 6 | 6:8 |
5. | Vaněček Ondřej [CZE049163] | 6 | 6:9 |
6. | Meister Lukáš [CZE074613] | 6 | 5:9 |
7. | Palát David [CZE069601] | 0 | 2:12 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Folejtar Štěpán | CZE071065 | Hráč není přihlášen |
Hyský Jan | CZE064304 | Hráč není přihlášen |
Kopeček Ondřej | CZE059905 | Hráč není přihlášen |
Meister Lukáš | CZE074613 | Hráč není přihlášen |
Novák Radek | CZE049908 | Hráč není přihlášen |
Palát David | CZE069601 | Hráč není přihlášen |
Vaněček Ondřej | CZE049163 | Hráč není přihlášen |