Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.07.2024 |
Název | LT High Score |
Rozhodčí | Novák Radek |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Letní Tour Vysočiny - High Score |
Místo | Madeira, Jihlava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Folejtar Štěpán [CZE071065] | |
Hyský Jan [CZE064304] | |
Kopeček Ondřej [CZE059905] | |
Meister Lukáš [CZE074613] | |
Novák Radek [CZE049908] | |
Palát David [CZE069601] | |
Vaněček Ondřej [CZE049163] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Meister Lukáš | Hyský Jan | Kopeček Ondřej | Vaněček Ondřej | Folejtar Štěpán | Palát David | Novák Radek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meister Lukáš | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |
Hyský Jan | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |
Kopeček Ondřej | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Vaněček Ondřej | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
Folejtar Štěpán | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
Palát David | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Novák Radek | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Novák Radek [CZE049908] | 0 | 4:2 |
2. | Folejtar Štěpán [CZE071065] | 3 | 4:2 |
3. | Vaněček Ondřej [CZE049163] | 6 | 3:3 |
4. | Palát David [CZE069601] | 0 | 3:3 |
5. | Hyský Jan [CZE064304] | 6 | 3:3 |
6. | Kopeček Ondřej [CZE059905] | 3 | 2:4 |
7. | Meister Lukáš [CZE074613] | 6 | 2:4 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Novák Radek [CZE049908] | 0 | 4:2 |
2. | Folejtar Štěpán [CZE071065] | 3 | 4:2 |
3. | Vaněček Ondřej [CZE049163] | 6 | 3:3 |
4. | Palát David [CZE069601] | 0 | 3:3 |
5. | Hyský Jan [CZE064304] | 6 | 3:3 |
6. | Kopeček Ondřej [CZE059905] | 3 | 2:4 |
7. | Meister Lukáš [CZE074613] | 6 | 2:4 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Folejtar Štěpán | CZE071065 | Hráč není přihlášen |
Hyský Jan | CZE064304 | Hráč není přihlášen |
Kopeček Ondřej | CZE059905 | Hráč není přihlášen |
Meister Lukáš | CZE074613 | Hráč není přihlášen |
Novák Radek | CZE049908 | Hráč není přihlášen |
Palát David | CZE069601 | Hráč není přihlášen |
Vaněček Ondřej | CZE049163 | Hráč není přihlášen |