Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.07.2024 |
Název | Letní Vagon dvojice |
Rozhodčí | Formanová Monika |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Vagon dvojice |
Místo | U Vagonu, Velký Třebešov |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Drtil Pavel [CZE000003], El Petra [CZE071464] | |
Dudáček Martin [CZE002030], Izáková Květa [CZE063762] | |
Hanzl Tomáš [CZE003003], Vondráček Adam [CZE046931] | |
Horký Tomáš [CZE067943], Jarkovská Lenka [CZE044616] | |
Izák Milan [CZE042483], Tóthová Marcela [CZE080120] | |
Jarkovský Robert [CZE042482], Pavlistová Jana [CZE040464] | |
Jirků Elen [CZE044613], Pražák Tomáš [CZE081080] | |
Klika Josef [CZE012691], Dolénková Soňa [CZE016615] | |
Melichar David [CZE044617], Prokopová Natálie [CZE076312] | |
Melichar Pavel [CZE024955], Valterová Marie [CZE060815] | |
Nývlt Jan [CZE027211], Tóthová Natálie [CZE081081] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444], Dostál Ondřej [CZE067816] | |
Sarauer Jan [CZE081113], Rychetská Formanová Denisa [CZE056395] | |
Tlustý Ladislav [CZE014137], Kropáčková Natálie [CZE060448] | |
Vondráček Aleš [CZE044615], Frimlová Pavla [CZE063215] |
1Letní Vagon dvojice--:--
Žádné utkání
2Letní Vagon dvojice--:--
Žádné utkání
3Letní Vagon dvojice--:--
Žádné utkání
4Letní Vagon dvojice--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
- Hanzl, Vondráček0
Hanzl, Vondráček 2 Pavlista, Dostál 0
Drtil, El 0 Hanzl, Vondráček 2
Nývlt, Tóthová 0 Drtil, El 2 Hanzl, Vondráček 2 Horký, Jarkovská 0
Nývlt, Tóthová 2 Sarauer, Rychetská 1 Hanzl, Vondráček 2 Vondráček, Frimlová 0
Nývlt, Tóthová 2 Izák, Tóthová 1 Sarauer, Rychetská 2 Melichar, Valterová 0 Hanzl, Vondráček 2 Tlustý, Kropáčková 0 Vondráček, Frimlová 2 Dudáček, Izáková 1
Volný_los 0 Nývlt, Tóthová 1 Melichar, Prokopová 0 Sarauer, Rychetská 2 Hanzl, Vondráček 2 Jirků, Pražák 0 Jarkovský, Pavlistová 0 Vondráček, Frimlová 2
Dudáček, Izáková 1 Volný_los 0 Drtil, El 2 Nývlt, Tóthová 0 Melichar, Prokopová 1 Tlustý, Kropáčková 2 Sarauer, Rychetská 0 Klika, Dolénková 2 Hanzl, Vondráček 1 Pavlista, Dostál 2 Jirků, Pražák 0 Melichar, Valterová 2 Jarkovský, Pavlistová 0 Horký, Jarkovská 2 Vondráček, Frimlová 1 Izák, Tóthová 2
Dudáček, Izáková 0 Drtil, El 2 Tlustý, Kropáčková 0 Klika, Dolénková 2 Pavlista, Dostál 2 Melichar, Valterová 1 Horký, Jarkovská 2 Izák, Tóthová 1
Drtil, El 1 Klika, Dolénková 2 Pavlista, Dostál 2 Horký, Jarkovská 0
Klika, Dolénková 2 Pavlista, Dostál 0
Klika, Dolénková 2 Hanzl, Vondráček 0
- Klika, Dolénková0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Klika Josef [CZE012691], Dolénková Soňa [CZE016615] |
2. | Hanzl Tomáš [CZE003003], Vondráček Adam [CZE046931] |
3. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Dostál Ondřej [CZE067816] |
4. | Drtil Pavel [CZE000003], El Petra [CZE071464] |
5. | Nývlt Jan [CZE027211], Tóthová Natálie [CZE081081] |
5. | Horký Tomáš [CZE067943], Jarkovská Lenka [CZE044616] |
7. | Sarauer Jan [CZE081113], Rychetská Formanová Denisa [CZE056395] |
7. | Vondráček Aleš [CZE044615], Frimlová Pavla [CZE063215] |
9. | Dudáček Martin [CZE002030], Izáková Květa [CZE063762] |
9. | Tlustý Ladislav [CZE014137], Kropáčková Natálie [CZE060448] |
9. | Melichar Pavel [CZE024955], Valterová Marie [CZE060815] |
9. | Izák Milan [CZE042483], Tóthová Marcela [CZE080120] |
13. | Melichar David [CZE044617], Prokopová Natálie [CZE076312] |
13. | Jirků Elen [CZE044613], Pražák Tomáš [CZE081080] |
13. | Jarkovský Robert [CZE042482], Pavlistová Jana [CZE040464] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Klika Josef [CZE012691], Dolénková Soňa [CZE016615] |
2. | Hanzl Tomáš [CZE003003], Vondráček Adam [CZE046931] |
3. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Dostál Ondřej [CZE067816] |
4. | Drtil Pavel [CZE000003], El Petra [CZE071464] |
5. | Nývlt Jan [CZE027211], Tóthová Natálie [CZE081081] |
5. | Horký Tomáš [CZE067943], Jarkovská Lenka [CZE044616] |
7. | Sarauer Jan [CZE081113], Rychetská Formanová Denisa [CZE056395] |
7. | Vondráček Aleš [CZE044615], Frimlová Pavla [CZE063215] |
9. | Dudáček Martin [CZE002030], Izáková Květa [CZE063762] |
9. | Tlustý Ladislav [CZE014137], Kropáčková Natálie [CZE060448] |
9. | Melichar Pavel [CZE024955], Valterová Marie [CZE060815] |
9. | Izák Milan [CZE042483], Tóthová Marcela [CZE080120] |
13. | Melichar David [CZE044617], Prokopová Natálie [CZE076312] |
13. | Jirků Elen [CZE044613], Pražák Tomáš [CZE081080] |
13. | Jarkovský Robert [CZE042482], Pavlistová Jana [CZE040464] |
Tento turnaj nemá přihlášky online