Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.07.2024 |
Název | Jackpot Cup |
Rozhodčí | Kain Aleš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Liberec Klub 44 |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hanušová Dagmar [CZE071341] | |
Kain Aleš [CZE029605] | |
Kain Roman [CZE029614] | |
Morales Rosario Elidia [CZE069969] | |
Nedbal Michal [CZE071191] | |
Toman Jaromír st. [CZE017317] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
3Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
4Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
5Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
Nedbal Michal | Hanušová Dagmar | Toman Jaromír st. | Kain Aleš | Kain Roman | Morales Rosario Elidia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nedbal Michal | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Hanušová Dagmar | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Toman Jaromír st. | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Kain Aleš | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
Kain Roman | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Morales Rosario Elidia | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 9 | 7:3 |
2. | Toman Jaromír st. [CZE017317] | 9 | 7:3 |
3. | Nedbal Michal [CZE071191] | 7 | 5:5 |
4. | Kain Roman [CZE029614] | 5 | 4:6 |
5. | Hanušová Dagmar [CZE071341] | 4 | 4:6 |
6. | Kain Aleš [CZE029605] | 3 | 3:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 9 | 7:3 |
2. | Toman Jaromír st. [CZE017317] | 9 | 7:3 |
3. | Nedbal Michal [CZE071191] | 7 | 5:5 |
4. | Kain Roman [CZE029614] | 5 | 4:6 |
5. | Hanušová Dagmar [CZE071341] | 4 | 4:6 |
6. | Kain Aleš [CZE029605] | 3 | 3:7 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Hanušová Dagmar | CZE071341 | Hráč není přihlášen |
Kain Aleš | CZE029605 | Hráč není přihlášen |
Kain Roman | CZE029614 | Hráč není přihlášen |
Morales Rosario Elidia | CZE069969 | Hráč není přihlášen |
Nedbal Michal | CZE071191 | Hráč není přihlášen |
Toman Jaromír st. | CZE017317 | Hráč není přihlášen |