Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.07.2024 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Pokorný Michal |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | MJM Cricket - Tatran Kohoutovice III |
Místo | Tatran, Brno |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dočekal Jaromír [CZE001401] | |
Dočekalová Martina [CZE000034] | |
Horáček Tomáš [CZE039580] | |
Otřísalová Lenka [CZE077063] | |
Pátek Jaroslav [CZE000158] | |
Pazio Marek [CZE067121] | |
Pikna Pavel [CZE070821] | |
Smištík Milan [CZE018582] | |
Šiková Jarmila [CZE063529] | |
Špíšková Renata [CZE077064] | |
Táborský Patrik [CZE072342] | |
Tashkov Christo [CZE069846] | |
Tichá Martina [CZE054116] | |
Wujčík Martin [CZE046748] | |
Zelina Martin [CZE000159] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Pátek Jaroslav [CZE000158] |
2. | Pazio Marek [CZE067121] |
3. | Zelina Martin [CZE000159] |
4. | Tashkov Christo [CZE069846] |
5. | Táborský Patrik [CZE072342] |
6. | Horáček Tomáš [CZE039580] |
7. | Tichá Martina [CZE054116] |
8. | Smištík Milan [CZE018582] |
9. | Wujčík Martin [CZE046748] |
10. | Špíšková Renata [CZE077064] |
11. | Šiková Jarmila [CZE063529] |
12. | Pikna Pavel [CZE070821] |
13. | Dočekalová Martina [CZE000034] |
14. | Dočekal Jaromír [CZE001401] |
15. | Otřísalová Lenka [CZE077063] |
Tento turnaj nemá přihlášky online