Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.07.2024 |
Název | agnes |
Rozhodčí | Goldmannová Anna |
Počet hráčů | 13 |
Typ turnaje | Úpické dvojice |
Místo | Apríl bar, Úpice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Ducháčová Renata [CZE004659], Ljubechko Oleksandr [CZE043314] | |
Frimlová Pavla [CZE063215], Škrabalová Kateřina [CZE047579] | |
Goldmann Petr [CZE040773], Jančovič Peter [CZE080391] | |
Chvojka Martin [CZE070831], Štefl Dominik [CZE030844] | |
Janku Jiří [CZE031947], Petrus Karel [CZE038853] | |
Krouželová Viola [CZE039591], Goldmannová Anna [CZE039588] | |
Poláček David [CZE057930], Kordová Romana [CZE038396] | |
Szelke Nikola [CZE058238], Horký Tomáš [CZE061186] | |
Szelke Oskar [CZE056513], Sopko Marek [CZE081126] | |
Šilar David [CZE001122], Bubaň Pavel [CZE011871] | |
Téra Marek [CZE049748], Semerák Jan [CZE052126] | |
Térová Rozálie [CZE068893], Huťka Aleš [CZE012473] | |
Velcová Martina [CZE061376], Illner Antonín [CZE061377] |
1agnes--:--
Žádné utkání
2agnes--:--
Žádné utkání
3agnes--:--
Žádné utkání
- Šilar, Bubaň0
Šilar, Bubaň 2 Térová, Huťka 0
Šilar, Bubaň 2 Téra, Semerák 1
Szelke, Horký 0 Šilar, Bubaň 2 Téra, Semerák 2 Poláček, Kordová 0
Szelke, Horký 2 Szelke, Sopko 0 Janku, Petrus 0 Téra, Semerák 2
Szelke, Horký 2 Velcová, Illner 0 Szelke, Sopko 2 Frimlová, Škrabalová 1 Krouželová, Goldmannová 0 Janku, Petrus 2 Goldmann, Jančovič 0 Téra, Semerák 2
Volný_los 0 Szelke, Horký 1 Szelke, Sopko 2 Ducháčová, Ljubechko 0 Volný_los 0 Krouželová, Goldmannová 1 Goldmann, Jančovič 1 Volný_los 0
Téra, Semerák 1 Volný_los 0 Chvojka, Štefl 2 Szelke, Horký 0 Šilar, Bubaň 2 Szelke, Sopko 0 Janku, Petrus 2 Ducháčová, Ljubechko 1 Frimlová, Škrabalová 1 Volný_los 0 Térová, Huťka 2 Krouželová, Goldmannová 0 Velcová, Illner 2 Goldmann, Jančovič 0 Poláček, Kordová 1 Volný_los 0
Téra, Semerák 0 Chvojka, Štefl 2 Šilar, Bubaň 2 Janku, Petrus 0 Frimlová, Škrabalová 0 Térová, Huťka 2 Velcová, Illner 0 Poláček, Kordová 2
Chvojka, Štefl 2 Šilar, Bubaň 0 Térová, Huťka 2 Poláček, Kordová 0
Chvojka, Štefl 2 Térová, Huťka 0
Chvojka, Štefl 2 Šilar, Bubaň 0
- Chvojka, Štefl0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Chvojka Martin [CZE070831], Štefl Dominik [CZE030844] |
2. | Šilar David [CZE001122], Bubaň Pavel [CZE011871] |
3. | Térová Rozálie [CZE068893], Huťka Aleš [CZE012473] |
4. | Téra Marek [CZE049748], Semerák Jan [CZE052126] |
5. | Szelke Nikola [CZE058238], Horký Tomáš [CZE061186] |
5. | Poláček David [CZE057930], Kordová Romana [CZE038396] |
7. | Szelke Oskar [CZE056513], Sopko Marek [CZE081126] |
7. | Janku Jiří [CZE031947], Petrus Karel [CZE038853] |
9. | Goldmann Petr [CZE040773], Jančovič Peter [CZE080391] |
9. | Krouželová Viola [CZE039591], Goldmannová Anna [CZE039588] |
9. | Frimlová Pavla [CZE063215], Škrabalová Kateřina [CZE047579] |
9. | Velcová Martina [CZE061376], Illner Antonín [CZE061377] |
13. | Ducháčová Renata [CZE004659], Ljubechko Oleksandr [CZE043314] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Chvojka Martin [CZE070831], Štefl Dominik [CZE030844] |
2. | Šilar David [CZE001122], Bubaň Pavel [CZE011871] |
3. | Térová Rozálie [CZE068893], Huťka Aleš [CZE012473] |
4. | Téra Marek [CZE049748], Semerák Jan [CZE052126] |
5. | Szelke Nikola [CZE058238], Horký Tomáš [CZE061186] |
5. | Poláček David [CZE057930], Kordová Romana [CZE038396] |
7. | Szelke Oskar [CZE056513], Sopko Marek [CZE081126] |
7. | Janku Jiří [CZE031947], Petrus Karel [CZE038853] |
9. | Goldmann Petr [CZE040773], Jančovič Peter [CZE080391] |
9. | Krouželová Viola [CZE039591], Goldmannová Anna [CZE039588] |
9. | Frimlová Pavla [CZE063215], Škrabalová Kateřina [CZE047579] |
9. | Velcová Martina [CZE061376], Illner Antonín [CZE061377] |
13. | Ducháčová Renata [CZE004659], Ljubechko Oleksandr [CZE043314] |
Tento turnaj nemá přihlášky online