Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.07.2024 |
Název | Prodarts cup 2024 - dvojice 17.7.2024 |
Rozhodčí | Olšanský Milan |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Olomoucko dvojice |
Místo | Prodarts club, Lipník nad Bečvou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Holiš David [CZE031306], Petráš Vladimír [CZE068812] | |
Chromec Jakub [CZE031305], Tůma Slavoj [CZE034925] | |
Labská Petra [CZE068406], Karvay Martin [CZE076676] | |
Pazdera Milan [CZE034923], Olšanský Milan [CZE021881] | |
Pjajčik Pavel [CZE071895], Šnita Zbyněk [CZE068167] | |
Tůmová Petra [CZE034926], Dostál Milan [CZE059260] |
1Prodarts cup 2024 - dvojice 17.7.2024--:--
Žádné utkání
2Prodarts cup 2024 - dvojice 17.7.2024--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Labská Petra, Karvay Martin | Tůmová Petra, Dostál Milan | Pazdera Milan, Olšanský Milan | Holiš David, Petráš Vladimír | Pjajčik Pavel, Šnita Zbyněk | Chromec Jakub, Tůma Slavoj | |
---|---|---|---|---|---|---|
Labská Petra, Karvay Martin | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Tůmová Petra, Dostál Milan | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Pazdera Milan, Olšanský Milan | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Holiš David, Petráš Vladimír | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Pjajčik Pavel, Šnita Zbyněk | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Chromec Jakub, Tůma Slavoj | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Holiš David [CZE031306], Petráš Vladimír [CZE068812] | 10 | 10:2 |
2. | Tůmová Petra [CZE034926], Dostál Milan [CZE059260] | 9 | 9:5 |
3. | Pjajčik Pavel [CZE071895], Šnita Zbyněk [CZE068167] | 8 | 8:4 |
4. | Chromec Jakub [CZE031305], Tůma Slavoj [CZE034925] | 5 | 5:7 |
5. | Labská Petra [CZE068406], Karvay Martin [CZE076676] | 3 | 3:9 |
6. | Pazdera Milan [CZE034923], Olšanský Milan [CZE021881] | 2 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Holiš David [CZE031306], Petráš Vladimír [CZE068812] | 10 | 10:2 |
2. | Tůmová Petra [CZE034926], Dostál Milan [CZE059260] | 9 | 9:5 |
3. | Pjajčik Pavel [CZE071895], Šnita Zbyněk [CZE068167] | 8 | 8:4 |
4. | Chromec Jakub [CZE031305], Tůma Slavoj [CZE034925] | 5 | 5:7 |
5. | Labská Petra [CZE068406], Karvay Martin [CZE076676] | 3 | 3:9 |
6. | Pazdera Milan [CZE034923], Olšanský Milan [CZE021881] | 2 | 2:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online