Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.07.2024 |
Název | Hlavní Švýcar |
Rozhodčí | Görner Vít |
Počet hráčů | 18 |
Typ turnaje | TruToulka kat. B+ |
Místo | Družba, Trutnov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámek Ondřej [CZE063915] | |
Borůvka Lukáš [CZE031111] | |
Görner Vít [CZE001596] | |
Hrdlička Zdeněk [CZE003014] | |
Kážová Barbora [CZE080492] | |
Koščál Daniel [CZE057097] | |
Kozák Matěj [CZE059285] | |
Lád Ondřej [CZE027411] | |
Macháček Martin [CZE068804] | |
Matuška Jakub [CZE002808] | |
Mikunda Tomáš [CZE043085] | |
Minarik Julius [WRD081134] | |
Mrštný František [CZE028041] | |
Myšák Jiří [CZE076084] | |
Ševčík Petr [CZE010262] | |
Šimanovská Lucie [CZE062208] | |
Téra Marek [CZE049748] | |
Tlustý Ladislav [CZE014137] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Téra Marek 0 Adámek Ondřej 2 Görner Vít 2 Ševčík Petr 0 Tlustý Ladislav 2 Lád Ondřej 0 Mikunda Tomáš 2 Myšák Jiří 0 Hrdlička Zdeněk 2 Kozák Matěj 0 Minarik Julius 1 Šimanovská Lucie 1 Mrštný František 0 Koščál Daniel 2 Matuška Jakub 2 Borůvka Lukáš 0 Macháček Martin 2 Kážová Barbora 0
2
Kážová Barbora 2 Borůvka Lukáš 0 Mrštný František 2 Kozák Matěj 0 Myšák Jiří 0 Lád Ondřej 2 Ševčík Petr 2 Šimanovská Lucie 0 Téra Marek 1 Minarik Julius 1 Macháček Martin 0 Matuška Jakub 2 Koščál Daniel 2 Hrdlička Zdeněk 0 Mikunda Tomáš 1 Tlustý Ladislav 1 Görner Vít 1 Adámek Ondřej 1
3
Kozák Matěj 0 Myšák Jiří 2 Borůvka Lukáš 2 Šimanovská Lucie 0 Téra Marek 1 Kážová Barbora 1 Minarik Julius 0 Lád Ondřej 2 Mrštný František 0 Hrdlička Zdeněk 2 Ševčík Petr 2 Macháček Martin 0 Mikunda Tomáš 0 Adámek Ondřej 2 Tlustý Ladislav 1 Görner Vít 1 Matuška Jakub 1 Koščál Daniel 1
4
Kozák Matěj 1 Šimanovská Lucie 1 Myšák Jiří 0 Minarik Julius 2 Mrštný František 0 Borůvka Lukáš 2 Téra Marek 2 Macháček Martin 0 Kážová Barbora 0 Mikunda Tomáš 2 Hrdlička Zdeněk 2 Lád Ondřej 0 Ševčík Petr 1 Tlustý Ladislav 1 Görner Vít 1 Matuška Jakub 1 Adámek Ondřej 0 Koščál Daniel 2
5
Myšák Jiří 2 Šimanovská Lucie 0 Kozák Matěj 1 Macháček Martin 1 Mrštný František 2 Kážová Barbora 0 Minarik Julius 0 Borůvka Lukáš 2 Téra Marek 0 Lád Ondřej 2 Ševčík Petr 1 Mikunda Tomáš 1 Tlustý Ladislav 1 Adámek Ondřej 1 Hrdlička Zdeněk 2 Matuška Jakub 0 Görner Vít 1 Koščál Daniel 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Koščál Daniel [CZE057097] | 8 | 30 | 48 |
2. | Hrdlička Zdeněk [CZE003014] | 8 | 26 | 36 |
3. | Görner Vít [CZE001596] | 6 | 32 | 38 |
4. | Matuška Jakub [CZE002808] | 6 | 31 | 32 |
5. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 6 | 30 | 36 |
6. | Adámek Ondřej [CZE063915] | 6 | 30 | 32 |
7. | Lád Ondřej [CZE027411] | 6 | 26 | 24 |
8. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 6 | 25 | 26 |
9. | Ševčík Petr [CZE010262] | 6 | 23 | 22 |
10. | Borůvka Lukáš [CZE031111] | 6 | 19 | 20 |
11. | Mrštný František [CZE028041] | 4 | 27 | 10 |
12. | Minarik Julius [WRD081134] | 4 | 22 | 14 |
13. | Téra Marek [CZE049748] | 4 | 22 | 13 |
14. | Myšák Jiří [CZE076084] | 4 | 20 | 8 |
15. | Kážová Barbora [CZE080492] | 3 | 23 | 16 |
16. | Macháček Martin [CZE068804] | 3 | 21 | 8 |
17. | Šimanovská Lucie [CZE062208] | 2 | 22 | 6 |
18. | Kozák Matěj [CZE059285] | 2 | 21 | 5 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Koščál Daniel [CZE057097] | 8 | 30 | 48 |
2. | Hrdlička Zdeněk [CZE003014] | 8 | 26 | 36 |
3. | Görner Vít [CZE001596] | 6 | 32 | 38 |
4. | Matuška Jakub [CZE002808] | 6 | 31 | 32 |
5. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 6 | 30 | 36 |
6. | Adámek Ondřej [CZE063915] | 6 | 30 | 32 |
7. | Lád Ondřej [CZE027411] | 6 | 26 | 24 |
8. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 6 | 25 | 26 |
9. | Ševčík Petr [CZE010262] | 6 | 23 | 22 |
10. | Borůvka Lukáš [CZE031111] | 6 | 19 | 20 |
11. | Mrštný František [CZE028041] | 4 | 27 | 10 |
12. | Minarik Julius [WRD081134] | 4 | 22 | 14 |
13. | Téra Marek [CZE049748] | 4 | 22 | 13 |
14. | Myšák Jiří [CZE076084] | 4 | 20 | 8 |
15. | Kážová Barbora [CZE080492] | 3 | 23 | 16 |
16. | Macháček Martin [CZE068804] | 3 | 21 | 8 |
17. | Šimanovská Lucie [CZE062208] | 2 | 22 | 6 |
18. | Kozák Matěj [CZE059285] | 2 | 21 | 5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online