Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.07.2024 |
Název | Sobotní Sova |
Rozhodčí | Rohr Milan |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Sova CUP |
Místo | Hospůdka Sova, Hradec Králové |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Eib Zdeněk [CZE069593] | |
Klapač Petr [CZE051621] | |
Macháček Josef [CZE033821] | |
Rohr Milan [CZE047218] | |
Smrček Břetislav [CZE059309] | |
Strnad Josef [CZE050453] | |
Šildbergerová Kateřina [CZE059131] | |
Zadrobílková Lenka [CZE028947] |
1Sobotní Sova--:--
Žádné utkání
2Sobotní Sova--:--
Žádné utkání
3Sobotní Sova--:--
Žádné utkání
4Sobotní Sova--:--
Žádné utkání
5Sobotní Sova--:--
Žádné utkání
Eib Zdeněk | Šildbergerová Kateřina | Strnad Josef | Smrček Břetislav | Macháček Josef | Zadrobílková Lenka | Klapač Petr | Rohr Milan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eib Zdeněk | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Šildbergerová Kateřina | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Strnad Josef | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Smrček Břetislav | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Macháček Josef | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Zadrobílková Lenka | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Klapač Petr | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Rohr Milan | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131] | 21 | 14:1 |
2. | Eib Zdeněk [CZE069593] | 15 | 11:5 |
3. | Smrček Břetislav [CZE059309] | 15 | 10:4 |
4. | Klapač Petr [CZE051621] | 12 | 8:7 |
5. | Zadrobílková Lenka [CZE028947] | 9 | 6:9 |
6. | Strnad Josef [CZE050453] | 6 | 5:10 |
7. | Macháček Josef [CZE033821] | 3 | 2:13 |
8. | Rohr Milan [CZE047218] | 3 | 5:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131] | 21 | 14:1 |
2. | Eib Zdeněk [CZE069593] | 15 | 11:5 |
3. | Smrček Břetislav [CZE059309] | 15 | 10:4 |
4. | Klapač Petr [CZE051621] | 12 | 8:7 |
5. | Zadrobílková Lenka [CZE028947] | 9 | 6:9 |
6. | Strnad Josef [CZE050453] | 6 | 5:10 |
7. | Macháček Josef [CZE033821] | 3 | 2:13 |
8. | Rohr Milan [CZE047218] | 3 | 5:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online