Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 12.07.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Steppan Miroslav |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | JC Žatec Jahoda |
Místo | Darts Klub Jahoda, Žatec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bothe Evžen [CZE029899] | |
Budjač Jan [CZE049734] | |
Dostál Petr [CZE052889] | |
Klobouk Martin [CZE079792] | |
Libertin Jiří [CZE013052] | |
Mrázek Vladimír [CZE039373] | |
Pokorný Jaroslav [CZE010163] | |
Vecko Ondřej [CZE054543] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
4501 DO--:--
Žádné utkání
Bothe Evžen | Libertin Jiří | Vecko Ondřej | Mrázek Vladimír | Dostál Petr | Pokorný Jaroslav | Budjač Jan | Klobouk Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothe Evžen | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Libertin Jiří | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Vecko Ondřej | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Mrázek Vladimír | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Dostál Petr | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Pokorný Jaroslav | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Budjač Jan | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Klobouk Martin | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bothe Evžen [CZE029899] | 14 | 14:1 |
2. | Pokorný Jaroslav [CZE010163] | 12 | 12:3 |
3. | Budjač Jan [CZE049734] | 12 | 12:7 |
4. | Vecko Ondřej [CZE054543] | 8 | 8:11 |
5. | Mrázek Vladimír [CZE039373] | 6 | 6:12 |
6. | Dostál Petr [CZE052889] | 5 | 5:10 |
7. | Klobouk Martin [CZE079792] | 5 | 5:11 |
8. | Libertin Jiří [CZE013052] | 5 | 5:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bothe Evžen [CZE029899] | 14 | 14:1 |
2. | Pokorný Jaroslav [CZE010163] | 12 | 12:3 |
3. | Budjač Jan [CZE049734] | 12 | 12:7 |
4. | Vecko Ondřej [CZE054543] | 8 | 8:11 |
5. | Mrázek Vladimír [CZE039373] | 6 | 6:12 |
6. | Dostál Petr [CZE052889] | 5 | 5:10 |
7. | Klobouk Martin [CZE079792] | 5 | 5:11 |
8. | Libertin Jiří [CZE013052] | 5 | 5:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online