Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.07.2024 |
Název | Odpadlíci 2024 |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Open Olomoucko smíšený |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičej Michal [CZE080451] | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Jakubov Marek [CZE080450] | |
Nohejl Pavel [CZE063411] | |
Špunar Martin [CZE077850] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2Odpadlíci 2024--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4Odpadlíci 2024--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Špunar Martin | Nohejl Pavel | Jakubov Marek | Doudová Šárka | Bičej Michal | |
---|---|---|---|---|---|
Špunar Martin | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Nohejl Pavel | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Jakubov Marek | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Doudová Šárka | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Bičej Michal | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bičej Michal [CZE080451] | 6 | 6:4 |
2. | Doudová Šárka [CZE004251] | 6 | 5:5 |
3. | Jakubov Marek [CZE080450] | 6 | 5:5 |
4. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 6 | 5:6 |
5. | Špunar Martin [CZE077850] | 6 | 5:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bičej Michal [CZE080451] | 6 | 6:4 |
2. | Doudová Šárka [CZE004251] | 6 | 5:5 |
3. | Jakubov Marek [CZE080450] | 6 | 5:5 |
4. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 6 | 5:6 |
5. | Špunar Martin [CZE077850] | 6 | 5:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online