Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.07.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Kopecká Markéta |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Žatec Jahoda |
Místo | Jahoda, Žatec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bothe Evžen [CZE029899] | |
Farkota Jiří [CZE016668] | |
Kopecká Markéta [CZE069797] | |
Krypinevich Yauheni [WRD081271] | |
Skřipský Stanislav [CZE022079] | |
Šulitková Kateřina [CZE054555] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
4501 DO--:--
Žádné utkání
Skřipský Stanislav | Bothe Evžen | Kopecká Markéta | Šulitková Kateřina | Farkota Jiří | Krypinevich Yauheni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skřipský Stanislav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Bothe Evžen | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kopecká Markéta | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Šulitková Kateřina | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Farkota Jiří | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Krypinevich Yauheni | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 12 | 9:2 |
2. | Bothe Evžen [CZE029899] | 12 | 8:2 |
3. | Farkota Jiří [CZE016668] | 12 | 8:5 |
4. | Kopecká Markéta [CZE069797] | 6 | 4:6 |
5. | Krypinevich Yauheni [WRD081271] | 3 | 3:8 |
6. | Šulitková Kateřina [CZE054555] | 0 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 12 | 9:2 |
2. | Bothe Evžen [CZE029899] | 12 | 8:2 |
3. | Farkota Jiří [CZE016668] | 12 | 8:5 |
4. | Kopecká Markéta [CZE069797] | 6 | 4:6 |
5. | Krypinevich Yauheni [WRD081271] | 3 | 3:8 |
6. | Šulitková Kateřina [CZE054555] | 0 | 1:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online