Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.07.2024 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Bindzar Peter |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár základní |
Místo | U Rohatejch, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bindzar Peter [WRD076426] | |
Döme Matěj [CZE000455] | |
Chroboczek Jan [CZE056229] | |
Mažgút Jaroslav [WRD074994] | |
Šimek Ladislav [CZE062382] | |
Zapletal Tomáš [CZE058127] |
1501--:--
Žádné utkání
2501--:--
Žádné utkání
3501--:--
Žádné utkání
4501--:--
Žádné utkání
Zapletal Tomáš | Bindzar Peter | Šimek Ladislav | Chroboczek Jan | Mažgút Jaroslav | Döme Matěj | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zapletal Tomáš | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Bindzar Peter | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Šimek Ladislav | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Chroboczek Jan | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Mažgút Jaroslav | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Döme Matěj | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šimek Ladislav [CZE062382] | 10 | 10:1 |
2. | Mažgút Jaroslav [WRD074994] | 8 | 8:3 |
3. | Döme Matěj [CZE000455] | 5 | 5:7 |
4. | Bindzar Peter [WRD076426] | 5 | 5:7 |
5. | Zapletal Tomáš [CZE058127] | 4 | 4:9 |
6. | Chroboczek Jan [CZE056229] | 3 | 3:8 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šimek Ladislav [CZE062382] | 10 | 10:1 |
2. | Mažgút Jaroslav [WRD074994] | 8 | 8:3 |
3. | Döme Matěj [CZE000455] | 5 | 5:7 |
4. | Bindzar Peter [WRD076426] | 5 | 5:7 |
5. | Zapletal Tomáš [CZE058127] | 4 | 4:9 |
6. | Chroboczek Jan [CZE056229] | 3 | 3:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online