Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.07.2024 |
Název | jc dobranov |
Rozhodčí | Kubín Milan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Dobranov Penzion Na Konci |
Místo | Penzion Na Konci, Dobranov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bergerová Irena [CZE054529] | |
Bičiště Miroslav [CZE010447] | |
Kubín Milan [CZE054528] | |
Kulasová Zuzana [CZE003493] | |
Souček Josef [CZE055704] |
1jc dobranov--:--
Žádné utkání
2jc dobranov--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kubín Milan | Bičiště Miroslav | Bergerová Irena | Kulasová Zuzana | Souček Josef | |
---|---|---|---|---|---|
Kubín Milan | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Bičiště Miroslav | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Bergerová Irena | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Kulasová Zuzana | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Souček Josef | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kubín Milan [CZE054528] | 12 | 8:2 |
2. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 6 | 4:4 |
3. | Kulasová Zuzana [CZE003493] | 3 | 5:5 |
4. | Bergerová Irena [CZE054529] | 3 | 4:7 |
5. | Souček Josef [CZE055704] | 0 | 3:6 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kubín Milan [CZE054528] | 12 | 8:2 |
2. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 6 | 4:4 |
3. | Kulasová Zuzana [CZE003493] | 3 | 5:5 |
4. | Bergerová Irena [CZE054529] | 3 | 4:7 |
5. | Souček Josef [CZE055704] | 0 | 3:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online