Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.07.2024 |
Název | 501DO - dvojice |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Hospoda pod Lipami, Hrdlív |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kozár Jan [CZE068516], Kvapil Vladimír [CZE075578] | |
Lochman Miroslav [CZE079140], Harman Pavol [CZE071427] | |
Páv Josef [CZE055105], Pávová Denisa [CZE060655] | |
Rada Václav [CZE000180], Kvapil Vladimír [CZE075579] | |
Šulc Michal [CZE071859], Vaňková Martina [CZE071858] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Rada Václav, Kvapil Vladimír | Kozár Jan, Kvapil Vladimír | Šulc Michal, Vaňková Martina | Páv Josef, Pávová Denisa | Lochman Miroslav, Harman Pavol | |
---|---|---|---|---|---|
Rada Václav, Kvapil Vladimír | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Kozár Jan, Kvapil Vladimír | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Šulc Michal, Vaňková Martina | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Páv Josef, Pávová Denisa | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Lochman Miroslav, Harman Pavol | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rada Václav [CZE000180], Kvapil Vladimír [CZE075579] | 9 | 6:4 |
2. | Šulc Michal [CZE071859], Vaňková Martina [CZE071858] | 6 | 7:5 |
3. | Lochman Miroslav [CZE079140], Harman Pavol [CZE071427] | 0 | 6:6 |
4. | Kozár Jan [CZE068516], Kvapil Vladimír [CZE075578] | 3 | 4:6 |
5. | Páv Josef [CZE055105], Pávová Denisa [CZE060655] | 0 | 4:6 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rada Václav [CZE000180], Kvapil Vladimír [CZE075579] | 9 | 6:4 |
2. | Šulc Michal [CZE071859], Vaňková Martina [CZE071858] | 6 | 7:5 |
3. | Lochman Miroslav [CZE079140], Harman Pavol [CZE071427] | 0 | 6:6 |
4. | Kozár Jan [CZE068516], Kvapil Vladimír [CZE075578] | 3 | 4:6 |
5. | Páv Josef [CZE055105], Pávová Denisa [CZE060655] | 0 | 4:6 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE068516] Kozár [CZE075578] Kvapil (075578) | Dvojice není přihlášena | |
[CZE079140] Lochman [CZE071427] Harman | Dvojice není přihlášena | |
[CZE055105] Páv [CZE060655] Pávová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE000180] Rada [CZE075579] Kvapil (075579) | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071859] Šulc [CZE071858] Vaňková | Dvojice není přihlášena | |