Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.07.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Šup Michal |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Restaurace u dvoru Vítkovice, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Buchta Adam [CZE067669] | |
Havelka Martin [CZE081773] | |
Rajča Roman [CZE058192] | |
Rajča Roman [CZE059536] | |
Smoček Radek [CZE058193] | |
Šup Michal [CZE061486] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Šup Michal | Buchta Adam | Rajča Roman | Smoček Radek | Rajča Roman | Havelka Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šup Michal | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Buchta Adam | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Rajča Roman | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Smoček Radek | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Rajča Roman | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Havelka Martin | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rajča Roman [CZE058192] | 9 | 10:0 |
2. | Smoček Radek [CZE058193] | 6 | 8:4 |
3. | Rajča Roman [CZE059536] | 3 | 6:6 |
4. | Šup Michal [CZE061486] | 6 | 5:7 |
5. | Havelka Martin [CZE081773] | 0 | 5:7 |
6. | Buchta Adam [CZE067669] | 0 | 0:10 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rajča Roman [CZE058192] | 9 | 10:0 |
2. | Smoček Radek [CZE058193] | 6 | 8:4 |
3. | Rajča Roman [CZE059536] | 3 | 6:6 |
4. | Šup Michal [CZE061486] | 6 | 5:7 |
5. | Havelka Martin [CZE081773] | 0 | 5:7 |
6. | Buchta Adam [CZE067669] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online