Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.06.2024 |
Název | Losované dvojice |
Rozhodčí | Sliva Adam |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | Perex, Orlová |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Jekielek Ivan [CZE068497], Jekielková Marta [CZE068609] | |
Kamas Roman [CZE060215], Meisner Pavel [CZE069674] | |
Musil Radim [CZE069580], Wojcik Filip [CZE069259] | |
Sliva Adam [CZE068496], Lestyan Martin [CZE069138] | |
Ullrichová Jana [CZE070270], Podolský Martin [CZE062978] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Musil Radim, Wojcik Filip | Jekielek Ivan, Jekielková Marta | Kamas Roman, Meisner Pavel | Ullrichová Jana, Podolský Martin | Sliva Adam, Lestyan Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Musil Radim, Wojcik Filip | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Jekielek Ivan, Jekielková Marta | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Kamas Roman, Meisner Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Ullrichová Jana, Podolský Martin | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Sliva Adam, Lestyan Martin | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kamas Roman [CZE060215], Meisner Pavel [CZE069674] | 7 | 7:3 |
2. | Ullrichová Jana [CZE070270], Podolský Martin [CZE062978] | 6 | 6:4 |
3. | Sliva Adam [CZE068496], Lestyan Martin [CZE069138] | 6 | 6:3 |
4. | Jekielek Ivan [CZE068497], Jekielková Marta [CZE068609] | 4 | 4:5 |
5. | Musil Radim [CZE069580], Wojcik Filip [CZE069259] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kamas Roman [CZE060215], Meisner Pavel [CZE069674] | 7 | 7:3 |
2. | Ullrichová Jana [CZE070270], Podolský Martin [CZE062978] | 6 | 6:4 |
3. | Sliva Adam [CZE068496], Lestyan Martin [CZE069138] | 6 | 6:3 |
4. | Jekielek Ivan [CZE068497], Jekielková Marta [CZE068609] | 4 | 4:5 |
5. | Musil Radim [CZE069580], Wojcik Filip [CZE069259] | 0 | 0:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE068497] Jekielek [CZE068609] Jekielková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE060215] Kamas [CZE069674] Meisner | Dvojice není přihlášena | |
[CZE069580] Musil [CZE069259] Wojcik | Dvojice není přihlášena | |
[CZE068496] Sliva [CZE069138] Lestyan | Dvojice není přihlášena | |
[CZE070270] Ullrichová [CZE062978] Podolský | Dvojice není přihlášena | |