Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.06.2024 |
Název | 501DKO |
Rozhodčí | Malurek Matěj |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Restaurace Hero , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Baran Roman [CZE071891] | |
Beňo Lukáš [CZE073334] | |
Chodorovský Jakub [CZE080853] | |
Chodorovský Roman [CZE008934] | |
Kmoch Marcel [CZE072603] | |
Malurek Matěj [CZE072602] | |
Pěchula Jiří [CZE073421] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Pěchula Jiří | Chodorovský Jakub | Kmoch Marcel | Baran Roman | Malurek Matěj | Beňo Lukáš | Chodorovský Roman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pěchula Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Chodorovský Jakub | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Kmoch Marcel | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Baran Roman | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Malurek Matěj | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Beňo Lukáš | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
Chodorovský Roman | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pěchula Jiří [CZE073421] | 10 | 10:2 |
2. | Malurek Matěj [CZE072602] | 10 | 10:2 |
3. | Chodorovský Roman [CZE008934] | 9 | 9:3 |
4. | Baran Roman [CZE071891] | 6 | 6:6 |
5. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 4 | 4:8 |
6. | Kmoch Marcel [CZE072603] | 2 | 2:10 |
7. | Chodorovský Jakub [CZE080853] | 1 | 1:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pěchula Jiří [CZE073421] | 10 | 10:2 |
2. | Malurek Matěj [CZE072602] | 10 | 10:2 |
3. | Chodorovský Roman [CZE008934] | 9 | 9:3 |
4. | Baran Roman [CZE071891] | 6 | 6:6 |
5. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 4 | 4:8 |
6. | Kmoch Marcel [CZE072603] | 2 | 2:10 |
7. | Chodorovský Jakub [CZE080853] | 1 | 1:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online