Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.06.2024 |
Název | Ženy-Vícov oprava |
Rozhodčí | Šmudla Roman |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Open Olomoucko ženy |
Místo | Sokolská hospoda, Vícov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dohnalová Renata [CZE060390] | |
Fojtíková Magdalena [CZE062140] | |
Petrová Marie [CZE079395] | |
Vémolová Vendula [CZE075194] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Vémolová Vendula | Petrová Marie | Dohnalová Renata | Fojtíková Magdalena | |
---|---|---|---|---|
Vémolová Vendula | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Petrová Marie | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Dohnalová Renata | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Fojtíková Magdalena | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Dohnalová Renata [CZE060390] | 0 | 5:3 |
2. | Petrová Marie [CZE079395] | 3 | 4:2 |
3. | Vémolová Vendula [CZE075194] | 3 | 3:4 |
4. | Fojtíková Magdalena [CZE062140] | 0 | 2:5 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Dohnalová Renata [CZE060390] | 0 | 5:3 |
2. | Petrová Marie [CZE079395] | 3 | 4:2 |
3. | Vémolová Vendula [CZE075194] | 3 | 3:4 |
4. | Fojtíková Magdalena [CZE062140] | 0 | 2:5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online