Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.06.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Fabík Milan [CZE075985] | |
Kredba Patrik [CZE078816] | |
Krutílek Roman [CZE075015] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Uhliarik Martin [CZE075291] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Uhliarik Martin | Kredba Patrik | Cahel Jaromír | Fabík Milan | Marci Roman | Krutílek Roman | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uhliarik Martin | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Kredba Patrik | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Cahel Jaromír | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Fabík Milan | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Marci Roman | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Krutílek Roman | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 9 | 9:2 |
2. | Marci Roman [WRD068110] | 8 | 8:3 |
3. | Kredba Patrik [CZE078816] | 6 | 6:5 |
4. | Krutílek Roman [CZE075015] | 5 | 5:7 |
5. | Fabík Milan [CZE075985] | 4 | 4:8 |
6. | Uhliarik Martin [CZE075291] | 2 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 9 | 9:2 |
2. | Marci Roman [WRD068110] | 8 | 8:3 |
3. | Kredba Patrik [CZE078816] | 6 | 6:5 |
4. | Krutílek Roman [CZE075015] | 5 | 5:7 |
5. | Fabík Milan [CZE075985] | 4 | 4:8 |
6. | Uhliarik Martin [CZE075291] | 2 | 2:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online