Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.06.2024 |
Název | Odpadlíci 2024 |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Open Olomoucko smíšený |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Krampla Michal [CZE041811] | |
Nohejl Pavel [CZE063411] | |
Pánek Roman [CZE003699] | |
Špunar Martin [CZE077850] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2Odpadlíci 2024--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4Odpadlíci 2024--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Krampla Michal | Doudová Šárka | Nohejl Pavel | Pánek Roman | Špunar Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Krampla Michal | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Doudová Šárka | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Nohejl Pavel | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Pánek Roman | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Špunar Martin | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Špunar Martin [CZE077850] | 6 | 6:2 |
2. | Krampla Michal [CZE041811] | 6 | 6:2 |
3. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 5 | 5:3 |
4. | Doudová Šárka [CZE004251] | 3 | 3:5 |
5. | Pánek Roman [CZE003699] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Špunar Martin [CZE077850] | 6 | 6:2 |
2. | Krampla Michal [CZE041811] | 6 | 6:2 |
3. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 5 | 5:3 |
4. | Doudová Šárka [CZE004251] | 3 | 3:5 |
5. | Pánek Roman [CZE003699] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online